各位考生:
我校2025年硕士研究生一志愿考生复试名单即日起开始公示,公示期7日,请考生仔细核对,如有问题及时向学校研招办反馈。
工作时间:周一至周五(上午9:10-11:30,下午13:30-16:30),电话:0551-68129404,邮箱:yzb@ahtcm.edu.cn。
近日,请持续关注学校研究生院网站“招生动态”和相关学院网站的复试信息,按相关要求参加复试。
| 姓名 | 准考证号 | 单位码 | 培养单位 | 专业代码 | 报考专业 | 方向码 | 方向名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 初试总分 | 学习方式 | 备注 |
| 张洪瑞 | 103695210002407 | 001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 01 | 新安医学特色理论研究与应用 | 41 | 60 | 204 | 0 | 305 | 全日制 |
|
| 裴治宇 | 103695210000344 | 001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 02 | 中医治则治法研究与应用 | 49 | 66 | 188 | 0 | 303 | 全日制 |
|
| 卢佳妮 | 103695210000097 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | 《伤寒论》《金匮要略》理论、文献、临床及实验研究 | 54 | 70 | 248 | 0 | 372 | 全日制 |
|
| 孟青婷 | 103695210002087 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 02 | 《温病学》理论、文献、临床及实验研究 | 40 | 63 | 205 | 0 | 308 | 全日制 |
|
| 胡嘉怡 | 103695210002090 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | 《伤寒论》《金匮要略》理论、文献、临床及实验研究 | 43 | 69 | 194 | 0 | 306 | 全日制 |
|
| 朱虹宇 | 103695210000343 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | 《伤寒论》《金匮要略》理论、文献、临床及实验研究 | 47 | 63 | 192 | 0 | 302 | 全日制 |
|
| 许娟 | 103695210002269 | 001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 02 | 中医文献整理研究 | 53 | 64 | 229 | 0 | 356 | 全日制 | 三支一扶加分 |
| 陈泽尚 | 103695210000345 | 001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 01 | 中国医学史研究 | 48 | 56 | 215 | 0 | 319 | 全日制 |
|
| 李锦洁 | 103695210000122 | 001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 02 | 中医文献整理研究 | 40 | 67 | 188 | 0 | 295 | 全日制 |
|
| 孙俊强 | 103695210002148 | 001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 02 | 方剂配伍规律研究 | 52 | 70 | 235 | 0 | 357 | 全日制 |
|
| 梅志伟 | 103695210001187 | 001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 02 | 方剂配伍规律研究 | 44 | 65 | 227 | 0 | 336 | 全日制 |
|
| 孟源 | 103695210002106 | 001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 02 | 方剂配伍规律研究 | 39 | 66 | 201 | 0 | 306 | 全日制 |
|
| 张震 | 103695210001057 | 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 04 | 中医四诊信息化智能化研究 | 51 | 69 | 240 | 0 | 360 | 全日制 |
|
| 邵思源 | 103695210001184 | 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 04 | 中医四诊信息化智能化研究 | 54 | 64 | 200 | 0 | 318 | 全日制 |
|
| 陈金凤 | 103695210002378 | 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 02 | 脏腑证候学基础研究 | 41 | 54 | 216 | 0 | 311 | 全日制 |
|
| 刘东岳 | 103695210001982 | 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 03 | 证候演变规律及机制研究 | 43 | 58 | 197 | 0 | 298 | 全日制 |
|
| 罗钧哲 | 103695210002305 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 04 | 灸法临床应用及其机制研究 | 61 | 63 | 274 | 0 | 398 | 全日制 |
|
| 刘锦龙 | 103695210002314 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 01 | 腧穴主治规律及作用机制研究 | 68 | 61 | 261 | 0 | 390 | 全日制 |
|
| 马可可 | 103695210000267 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 52 | 60 | 253 | 0 | 365 | 全日制 |
|
| 李文敏 | 103695210002207 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 05 | 推拿基础与临床研究 | 44 | 65 | 251 | 0 | 360 | 全日制 |
|
| 刘雨洁 | 103695210002408 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 62 | 69 | 223 | 0 | 354 | 全日制 |
|
| 徐程欢 | 103695210000746 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 61 | 66 | 220 | 0 | 347 | 全日制 |
|
| 谷君 | 103695210002278 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 52 | 70 | 222 | 0 | 344 | 全日制 |
|
| 袁英祥 | 103695210001197 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 01 | 腧穴主治规律及作用机制研究 | 45 | 61 | 236 | 0 | 342 | 全日制 |
|
| 廖英奇 | 103695210002280 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 05 | 推拿基础与临床研究 | 51 | 65 | 225 | 0 | 341 | 全日制 |
|
| 陆嘉豪 | 103695210000327 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 04 | 灸法临床应用及其机制研究 | 44 | 61 | 234 | 0 | 339 | 全日制 |
|
| 郑雨豪 | 103695210001195 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 57 | 62 | 218 | 0 | 337 | 全日制 |
|
| 叶礼杰 | 103695210000036 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 52 | 59 | 226 | 0 | 337 | 全日制 |
|
| 胡婷 | 103695210002363 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 01 | 腧穴主治规律及作用机制研究 | 46 | 65 | 225 | 0 | 336 | 全日制 |
|
| 樊庭 | 103695210000089 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 02 | 经脉-脏腑相关研究 | 50 | 68 | 218 | 0 | 336 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 李鑫华 | 103695210002369 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 04 | 灸法临床应用及其机制研究 | 37 | 66 | 229 | 0 | 332 | 全日制 |
|
| 张紫烨 | 103695210000171 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 47 | 66 | 218 | 0 | 331 | 全日制 |
|
| 郝志豪 | 103695210000215 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 04 | 灸法临床应用及其机制研究 | 49 | 67 | 215 | 0 | 331 | 全日制 |
|
| 蔡韵佳 | 103695210002361 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 53 | 62 | 215 | 0 | 330 | 全日制 |
|
| 高静彤 | 103695210001176 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 01 | 腧穴主治规律及作用机制研究 | 50 | 59 | 221 | 0 | 330 | 全日制 |
|
| 张盈盈 | 103695210001205 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 59 | 62 | 208 | 0 | 329 | 全日制 |
|
| 周昭存 | 103695210000216 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 65 | 63 | 200 | 0 | 328 | 全日制 |
|
| 汪士童 | 103695210000178 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 47 | 59 | 222 | 0 | 328 | 全日制 |
|
| 陈甜甜 | 103695210001206 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 54 | 61 | 209 | 0 | 324 | 全日制 |
|
| 王艳凤 | 103695210000196 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 38 | 61 | 224 | 0 | 323 | 全日制 |
|
| 高辰莉 | 103695210002097 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 02 | 经脉-脏腑相关研究 | 43 | 48 | 231 | 0 | 322 | 全日制 |
|
| 贾皓璇 | 103695210002487 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 44 | 61 | 209 | 0 | 314 | 全日制 |
|
| 肖瑞 | 103695210002288 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 04 | 灸法临床应用及其机制研究 | 49 | 58 | 200 | 0 | 307 | 全日制 |
|
| 张浩 | 103695210001991 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 01 | 腧穴主治规律及作用机制研究 | 37 | 61 | 201 | 0 | 299 | 全日制 |
|
| 赵正博 | 103695210002135 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 53 | 65 | 180 | 0 | 298 | 全日制 |
|
| 马秀丽 | 103695210002292 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 43 | 65 | 189 | 0 | 297 | 全日制 |
|
| 吴婉晴 | 103695210001008 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 01 | 腧穴主治规律及作用机制研究 | 59 | 59 | 179 | 0 | 297 | 全日制 |
|
| 张婷婷 | 103695210001203 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸临床作用机制及应用技术研究 | 44 | 55 | 198 | 0 | 297 | 全日制 |
|
| 康遥璐 | 103695210001200 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 01 | 腧穴主治规律及作用机制研究 | 53 | 63 | 177 | 0 | 293 | 全日制 |
|
| 周敏 | 103695210001201 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 1005Z3 | 中医康复学 | 01 | 中医康复理论研究 | 64 | 70 | 248 | 0 | 382 | 全日制 |
|
| 徐玉辉 | 103695210001194 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 1005Z3 | 中医康复学 | 02 | 常见疾病中医康复基础与临床研究 | 39 | 64 | 232 | 0 | 335 | 全日制 |
|
| 唐思成 | 103695210001202 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 1005Z3 | 中医康复学 | 02 | 常见疾病中医康复基础与临床研究 | 48 | 70 | 204 | 0 | 322 | 全日制 |
|
| 贺银伦 | 103695210002136 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 1005Z3 | 中医康复学 | 03 | 中医康复技术及功法的研究与应用 | 45 | 65 | 211 | 0 | 321 | 全日制 |
|
| 俞如意 | 103695210002387 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 1005Z3 | 中医康复学 | 02 | 常见疾病中医康复基础与临床研究 | 52 | 62 | 181 | 0 | 295 | 全日制 |
|
| 胡敏 | 103695210003650 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 03 | 疾病系统生物学机制与中医药干预研究 | 54 | 61 | 261 | 0 | 376 | 全日制 |
|
| 邱骁 | 103695210003651 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 腧穴配伍效应规律与中枢整合机制研究 | 52 | 64 | 257 | 0 | 373 | 全日制 |
|
| 刘明珠 | 103695210003648 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 神经系统疾病中西医结合基础与临床研究 | 52 | 55 | 233 | 0 | 340 | 全日制 |
|
| 吕韩笑 | 103695210003668 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 01 | 抗真菌感染药物研究与开发 | 62 | 55 | 259 | 0 | 376 | 全日制 |
|
| 李欣欣 | 103695210003667 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 01 | 抗真菌感染药物研究与开发 | 49 | 62 | 258 | 0 | 369 | 全日制 |
|
| 董瑶 | 103695210003665 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 05 | 病原微生物耐药与致病机制研究 | 49 | 63 | 210 | 0 | 322 | 全日制 |
|
| 李澍 | 103695210003670 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 02 | 肿瘤药理学 | 56 | 64 | 256 | 0 | 376 | 全日制 |
|
| 杨婷 | 103695210003659 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 03 | 抗炎免疫药理学 | 53 | 54 | 249 | 0 | 356 | 全日制 |
|
| 李娜利 | 103695210003669 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 02 | 肿瘤药理学 | 48 | 65 | 240 | 0 | 353 | 全日制 |
|
| 金雨欣 | 103695210003658 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 01 | 心-脑血管药理学 | 54 | 56 | 230 | 0 | 340 | 全日制 |
|
| 唐萌 | 103695210003662 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 03 | 抗炎免疫药理学 | 48 | 62 | 209 | 0 | 319 | 全日制 |
|
| 王卓贤 | 103695210003674 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 02 | 肿瘤药理学 | 48 | 58 | 205 | 0 | 311 | 全日制 |
|
| 吴静茹 | 103695210003663 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 03 | 抗炎免疫药理学 | 54 | 62 | 193 | 0 | 309 | 全日制 |
|
| 章娟 | 103695210003666 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 04 | 生殖与内分泌药理学 | 43 | 59 | 206 | 0 | 308 | 全日制 |
|
| 白俊琪 | 103695210003978 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 01 | 药物设计、合成与生物活性研究 | 56 | 63 | 257 | 0 | 376 | 全日制 |
|
| 张小蕊 | 103695210004031 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 01 | 药物设计、合成与生物活性研究 | 55 | 66 | 251 | 0 | 372 | 全日制 |
|
| 余忠乐 | 103695210004007 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 04 | 药物合成方法学研究 | 62 | 64 | 242 | 0 | 368 | 全日制 |
|
| 董文雅 | 103695210003789 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 01 | 药物设计、合成与生物活性研究 | 50 | 67 | 249 | 0 | 366 | 全日制 |
|
| 马龙龙 | 103695210003733 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 03 | 天然药物活性成分结构修饰与改造 | 48 | 66 | 247 | 0 | 361 | 全日制 |
|
| 高鑫 | 103695210003887 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 01 | 药物设计、合成与生物活性研究 | 47 | 61 | 244 | 0 | 352 | 全日制 |
|
| 胥圆圆 | 103695210003699 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 01 | 药物设计、合成与生物活性研究 | 41 | 60 | 215 | 0 | 316 | 全日制 |
|
| 秦永珍 | 103695210004003 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 01 | 药物设计、合成与生物活性研究 | 40 | 59 | 202 | 0 | 301 | 全日制 |
|
| 陈跃礼 | 103695210003777 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 01 | 药物设计、合成与生物活性研究 | 44 | 60 | 197 | 0 | 301 | 全日制 |
|
| 周玉琳 | 103695210003944 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 01 | 药物设计、合成与生物活性研究 | 53 | 61 | 181 | 0 | 295 | 全日制 |
|
| 张薇薇 | 103695210003920 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 02 | 天然药物化学 | 51 | 61 | 183 | 0 | 295 | 全日制 |
|
| 丁祯 | 103695210004013 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 01 | 药物设计、合成与生物活性研究 | 51 | 61 | 183 | 0 | 295 | 全日制 |
|
| 张博涵 | 103695210004094 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 04 | 缓释控释制剂与生物药剂学研究 | 57 | 70 | 256 | 0 | 383 | 全日制 |
|
| 高浩雨 | 103695210003906 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 66 | 57 | 255 | 0 | 378 | 全日制 |
|
| 李小焕 | 103695210003996 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 49 | 66 | 257 | 0 | 372 | 全日制 |
|
| 耿兴隆 | 103695210003896 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 56 | 64 | 250 | 0 | 370 | 全日制 |
|
| 张家硕 | 103695210004032 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 50 | 58 | 257 | 0 | 365 | 全日制 |
|
| 王佳强 | 103695210003897 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 49 | 62 | 254 | 0 | 365 | 全日制 |
|
| 杨墨涵 | 103695210003997 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 59 | 68 | 237 | 0 | 364 | 全日制 |
|
| 宗诺 | 103695210003880 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 04 | 缓释控释制剂与生物药剂学研究 | 49 | 65 | 250 | 0 | 364 | 全日制 |
|
| 张欣怡 | 103695210003909 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 05 | 临床药剂学研究 | 66 | 65 | 233 | 0 | 364 | 全日制 |
|
| 汤婷婷 | 103695210004037 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 46 | 63 | 254 | 0 | 363 | 全日制 |
|
| 刘韦佳 | 103695210003953 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 59 | 63 | 241 | 0 | 363 | 全日制 |
|
| 蒋清权 | 103695210003845 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 05 | 临床药剂学研究 | 53 | 59 | 250 | 0 | 362 | 全日制 |
|
| 杨蔚 | 103695210003950 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 50 | 66 | 240 | 0 | 356 | 全日制 |
|
| 林谕 | 103695210004103 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 57 | 64 | 232 | 0 | 353 | 全日制 |
|
| 郑丽娟 | 103695210003736 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 02 | 中药新制剂新工艺研究 | 52 | 67 | 232 | 0 | 351 | 全日制 |
|
| 杨采辰 | 103695210003796 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 45 | 64 | 240 | 0 | 349 | 全日制 |
|
| 马福林 | 103695210003895 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 02 | 中药新制剂新工艺研究 | 42 | 58 | 245 | 0 | 345 | 全日制 |
|
| 郭子涵 | 103695210003770 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 55 | 63 | 223 | 0 | 341 | 全日制 |
|
| 梁璇 | 103695210003917 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 03 | 生物技术药物新剂型新工艺研究 | 49 | 59 | 233 | 0 | 341 | 全日制 |
|
| 刘佳佳 | 103695210003791 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 54 | 61 | 226 | 0 | 341 | 全日制 |
|
| 宋瑞 | 103695210003993 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 54 | 64 | 222 | 0 | 340 | 全日制 |
|
| 范子慧 | 103695210003691 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 49 | 64 | 225 | 0 | 338 | 全日制 |
|
| 袁宇恒 | 103695210003901 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 43 | 54 | 240 | 0 | 337 | 全日制 |
|
| 孙紫薇 | 103695210003794 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 05 | 临床药剂学研究 | 37 | 67 | 231 | 0 | 335 | 全日制 |
|
| 潘硕 | 103695210003898 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 02 | 中药新制剂新工艺研究 | 46 | 62 | 227 | 0 | 335 | 全日制 |
|
| 熊佳雪 | 103695210004002 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 47 | 66 | 221 | 0 | 334 | 全日制 |
|
| 刘敏 | 103695210004057 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 51 | 63 | 214 | 0 | 328 | 全日制 |
|
| 孙长秀 | 103695210003907 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 36 | 58 | 231 | 0 | 325 | 全日制 |
|
| 王雨纯 | 103695210003877 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 03 | 生物技术药物新剂型新工艺研究 | 39 | 59 | 226 | 0 | 324 | 全日制 |
|
| 侯美容 | 103695210004090 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 42 | 65 | 217 | 0 | 324 | 全日制 |
|
| 杨宇涵 | 103695210004000 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 57 | 68 | 195 | 0 | 320 | 全日制 |
|
| 尹凡涛 | 103695210003973 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物制剂新技术新剂型研究 | 57 | 60 | 201 | 0 | 318 | 全日制 |
|
| 王奥杰 | 103695210003956 | 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 04 | 中药物质基础研究与新药开发 | 55 | 64 | 228 | 0 | 347 | 全日制 |
|
| 李月 | 103695210003974 | 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 04 | 中药物质基础研究与新药开发 | 42 | 58 | 242 | 0 | 342 | 全日制 |
|
| 刘彤 | 103695210003900 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 02 | 药物作用有效性与活性成分相关性研究 | 50 | 76 | 260 | 0 | 386 | 全日制 |
|
| 祖若菲 | 103695210003771 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 02 | 药物作用有效性与活性成分相关性研究 | 65 | 68 | 246 | 0 | 379 | 全日制 |
|
| 刘悦 | 103695210003999 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 02 | 药物作用有效性与活性成分相关性研究 | 60 | 63 | 255 | 0 | 378 | 全日制 |
|
| 李晴晴 | 103695210003988 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 01 | 药物质量控制与评价 | 50 | 59 | 255 | 0 | 364 | 全日制 |
|
| 程奥龙 | 103695210004001 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 01 | 药物质量控制与评价 | 40 | 68 | 255 | 0 | 363 | 全日制 |
|
| 郭倩文 | 103695210003931 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 01 | 药物质量控制与评价 | 49 | 68 | 244 | 0 | 361 | 全日制 |
|
| 胡馨悦 | 103695210004036 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 02 | 药物作用有效性与活性成分相关性研究 | 48 | 66 | 242 | 0 | 356 | 全日制 |
|
| 沈凯 | 103695210003966 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 02 | 药物作用有效性与活性成分相关性研究 | 39 | 62 | 255 | 0 | 356 | 全日制 |
|
| 王有振 | 103695210003889 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 01 | 药物质量控制与评价 | 49 | 62 | 240 | 0 | 351 | 全日制 |
|
| 邢春飞 | 103695210004022 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 01 | 药物质量控制与评价 | 39 | 58 | 243 | 0 | 340 | 全日制 |
|
| 胡婉婷 | 103695210003783 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 01 | 药物质量控制与评价 | 59 | 61 | 215 | 0 | 335 | 全日制 |
|
| 刘杉 | 103695210003914 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 03 | 药物分析新技术和方法研究 | 54 | 60 | 221 | 0 | 335 | 全日制 |
|
| 潘斐 | 103695210003832 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 03 | 药物分析新技术和方法研究 | 52 | 65 | 210 | 0 | 327 | 全日制 |
|
| 郭一凡 | 103695210003960 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 02 | 药物作用有效性与活性成分相关性研究 | 53 | 59 | 212 | 0 | 324 | 全日制 |
|
| 吴萌萌 | 103695210003946 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 01 | 药物质量控制与评价 | 44 | 53 | 216 | 0 | 313 | 全日制 |
|
| 张书芹 | 103695210004016 | 004 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 03 | 作用于细菌生物膜药物的研究与开发 | 37 | 61 | 237 | 0 | 335 | 全日制 |
|
| 刘洋 | 103695210003910 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 04 | 抗炎免疫药理学 | 62 | 70 | 265 | 0 | 397 | 全日制 |
|
| 黄保威 | 103695210004088 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 03 | 内分泌及代谢药理学 | 46 | 68 | 251 | 0 | 365 | 全日制 |
|
| 孙雯 | 103695210003943 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 03 | 内分泌及代谢药理学 | 46 | 65 | 249 | 0 | 360 | 全日制 |
|
| 赵双庆 | 103695210004039 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 04 | 抗炎免疫药理学 | 45 | 63 | 251 | 0 | 359 | 全日制 |
|
| 李梦辉 | 103695210003870 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 02 | 肿瘤药理学 | 69 | 62 | 227 | 0 | 358 | 全日制 |
|
| 张丽君 | 103695210003984 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 01 | 心血管药理学 | 41 | 57 | 249 | 0 | 347 | 全日制 |
|
| 吴硕荣 | 103695210004010 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 01 | 心血管药理学 | 46 | 60 | 236 | 0 | 342 | 全日制 |
|
| 李伟晴 | 103695210003828 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 01 | 心血管药理学 | 38 | 62 | 242 | 0 | 342 | 全日制 |
|
| 余飞悦 | 103695210003724 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 01 | 心血管药理学 | 48 | 57 | 236 | 0 | 341 | 全日制 |
|
| 郭钰 | 103695210003740 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 01 | 心血管药理学 | 49 | 62 | 218 | 0 | 329 | 全日制 |
|
| 王亚伟 | 103695210003915 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 01 | 心血管药理学 | 46 | 62 | 220 | 0 | 328 | 全日制 |
|
| 朱明月 | 103695210004038 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 01 | 心血管药理学 | 49 | 60 | 208 | 0 | 317 | 全日制 |
|
| 吴旋 | 103695210003807 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 03 | 内分泌及代谢药理学 | 37 | 53 | 225 | 0 | 315 | 全日制 |
|
| 田风 | 103695210003979 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 01 | 心血管药理学 | 45 | 61 | 199 | 0 | 315 | 全日制 | 退役大学生士兵加分 |
