现将5月30-31日通过调剂系统申请调剂的复试考生名单公示,复试将在近日开展,请考生关注所在学院的通知。
药学院调剂考生名单
考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 初试总分 | 英语 | 政治理论 | 业务课1 |
103120110902048 | 105600 | 中药学 | 采金金 | 305 | 57 | 66 | 182 |
106350329323956 | 105600 | 中药学 | 岳孟茹 | 302 | 50 | 45 | 207 |
102680411601678 | 105600 | 中药学 | 王丽桂 | 308 | 50 | 59 | 199 |
102680371501590 | 105600 | 中药学 | 张敬 | 329 | 57 | 61 | 211 |
103660210001052 | 105600 | 中药学 | 宋萍萍 | 306 | 42 | 73 | 191 |
103150210500247 | 105600 | 中药学 | 赵美奇 | 310 | 59 | 57 | 194 |
103160211003179 | 105600 | 中药学 | 韦敏 | 302 | 79 | 73 | 150 |
100630000102718 | 105600 | 中药学 | 吴垚锌 | 325 | 51 | 71 | 203 |
102470422016547 | 105600 | 中药学 | 杨迎 | 322 | 49 | 57 | 216 |
102680371101576 | 105600 | 中药学 | 孔祥荣 | 335 | 51 | 59 | 225 |
104410370300782 | 105600 | 中药学 | 刘慧 | 308 | 50 | 68 | 190 |
103160210103213 | 105600 | 中药学 | 甘珮荣 | 324 | 82 | 66 | 176 |
104870000138247 | 105600 | 中药学 | 王乾 | 309 | 55 | 62 | 192 |
104590410940100 | 105600 | 中药学 | 李晓锋 | 303 | 43 | 73 | 187 |
100260000001329 | 105600 | 中药学 | 宣丽雯 | 348 | 69 | 69 | 210 |
106100105520482 | 105600 | 中药学 | 毛荣 | 333 | 70 | 72 | 191 |
103150210502178 | 105600 | 中药学 | 汪珍 | 338 | 59 | 69 | 210 |
103660210001082 | 100706 | 药理学 | 黄蕾 | 307 | 59 | 65 | 183 |
102860342414251 | 100706 | 药理学 | 卞志娟 | 354 | 65 | 73 | 216 |
103660210001113 | 100706 | 药理学 | 许亚 | 313 | 45 | 63 | 205 |
105410431101675 | 100706 | 药理学 | 毛林夕 | 302 | 45 | 66 | 191 |
104590410940011 | 100704 | 药物分析学 | 侯秀阳 | 342 | 66 | 60 | 216 |
102280000000701 | 100704 | 药物分析学 | 郑思润 | 304 | 43 | 65 | 196 |
103370210008503 | 100704 | 药物分析学 | 张美皖 | 304 | 58 | 63 | 183 |
106980422515661 | 100704 | 药物分析学 | 刘妮萍 | 329 | 60 | 70 | 199 |
103660210001141 | 100704 | 药物分析学 | 方星辰 | 301 | 54 | 73 | 174 |
芜湖市中医医院调剂考生名单公示:
考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 总分 | 英语 | 政治理论 | 业务课1 |
103150210202004 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 付阳兵 | 345 | 61 | 68 | 216 |
102680340101075 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 孙晴晴 | 366 | 76 | 68 | 222 |
106330105701155 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 马捷 | 346 | 63 | 67 | 216 |
100260000001911 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 邵长乐 | 346 | 55 | 73 | 218 |
106800000000578 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 杨正敏 | 347 | 50 | 74 | 223 |
845020511930704 | 105707 | 针灸推拿学 | 何蕊君 | 374 | 79 | 70 | 225 |
100260000001926 | 105707 | 针灸推拿学 | 徐玲云 | 370 | 64 | 62 | 244 |
102680421001802 | 105707 | 针灸推拿学 | 吴雨笛 | 388 | 84 | 71 | 233 |
102680340201187 | 105707 | 针灸推拿学 | 潘雨晴 | 374 | 70 | 70 | 234 |