我校2025年学术学位博士研究生综合考核已结束, 现将考核成绩及拟录取名单公示如下,公示期7天。如有异议,请在公示期内向研招办书面实名反映。不签署真实姓名、联系方式以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
研究生院招生办电话:0551-68129404
邮箱:yzb@ahtcm.edu.cn
地址:少荃湖校区至精楼B337
专业代码 | 专业名称 | 导师 | 报名号 | 姓名 | 总成绩 | 拟录取结果 | 入学方式 | 备注 |
100500 | 中医学 | 王鹏 | 2025310041 | 张璐瑶 | 90.75 | 拟录取 | 申请-考核 | 国际产学研用中外双导师联培专项 |
100500 | 中医学 | 王鹏 | 2025310062 | 汪承芳 | 88.50 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100500 | 中医学 | 王鹏 | 2025310100 | 叶红 | 85.38 |
| 申请-考核 |
|
100500 | 中医学 | 王鹏 | 2025310025 | 周洁 | 85.13 |
| 申请-考核 |
|
100500 | 中医学 | 董昌武 | 2025310088 | 王澜 | 90.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100500 | 中医学 | 董昌武 | 2025310121 | 朱倩倩 | 85.13 |
| 申请-考核 |
|
100500 | 中医学 | 董昌武 | 2025310158 | 胡发权 | 84.63 |
| 申请-考核 |
|
100500 | 中医学 | 周美启 | 2025310029 | 王文慧 | 89.88 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100500 | 中医学 | 唐巍 | 2025310060 | 李梦醒 | 91.50 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100500 | 中医学 | 唐巍 | 2025310014 | 王政喻 | 86.00 |
| 申请-考核 |
|
100500 | 中医学 | 唐巍 | 2025310167 | 胡正伟 | 弃考 |
|
|
|
100500 | 中医学 | 刘玥 | 2025310004 | 韦乃瑄 | 89.50 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100500 | 中医学 | 杨文明 | 2025410005 | 何伟 | 88.38 | 拟录取 | 硕博连读 |
|
100500 | 中医学 | 李泽庚 | 2025410004 | 丁健 | 90.50 | 拟录取 | 硕博连读 |
|
100600 | 中西医结合 | 汪长中 | 2025310028 | 李璨 | 94.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100600 | 中西医结合 | 蔡标 | 2025310063 | 汪婷婷 | 90.69 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100600 | 中西医结合 | 司文文 | 2025310086 | 孙宾 | 91.96 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100600 | 中西医结合 | 缪成贵 | 2025310078 | 刘敏 | 92.16 | 拟录取 | 申请-考核 | 国际产学研用中外双导师联培专项 |
100600 | 中西医结合 | 宋航 | 2025310043 | 葛洋 | 93.63 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 彭代银 | 2025310160 | 杨青山 | 88.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 俞年军 | 2025310026 | 王梦锦 | 85.14 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 彭灿 | 2025310124 | 汪杰 | 90.00 | 拟录取 | 申请-考核 | 国际产学研用中外双导师联培专项 |
100800 | 中药学 | 朱国旗 | 2025310002 | 程平 | 87.86 | 拟录取 | 申请-考核 | 国际产学研用中外双导师联培专项 |
100800 | 中药学 | 韩岚 | 2025310136 | 方悦 | 90.00 | 拟录取 | 申请-考核 | 国际产学研用中外双导师联培专项 |
100800 | 中药学 | 曾素玲 | 2025310019 | 程姜瑞 | 85.57 | 拟录取 | 申请-考核 | 合肥综合性国家科学中心大健康研究院联培专项 |
100800 | 中药学 | 许钒 | 2025310016 | 胡继礼 | 87.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 吴鸿飞 | 2025310015 | 鲍友利 | 89.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 杨小龙 | 2025310042 | 林冬梅 | 86.14 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 刘吉开 | 2025310013 | 伍兴 | 89.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 吴德玲 | 2025310091 | 朱林 | 88.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 吴德玲 | 2025310168 | 苏永庆 | 75.43 |
| 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 许凤清 | 2025310079 | 任亚硕 | 85.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 桂双英 | 2025310159 | 胡婧婧 | 90.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 凌代舜 | 2025310102 | 孙磊 | 88.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 李传润 | 2025310052 | 刘琴 | 91.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 颜海洋 | 2025310058 | 马溪溪 | 91.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 查良平 | 2025410002 | 赵志强 | 85.71 | 拟录取 | 硕博连读 |
|
安徽高等研究院校企联培专项:
专业代码 | 专业名称 | 导师 | 报名号 | 姓名 | 总成绩 | 拟录取结果 | 入学方式 |
100500 | 中医学 | 吴生兵 | 2025410003 | 许文远 | 90.00 | 拟录取 | 硕博连读 |
100500 | 中医学 | 董昌武 | 2025310092 | 程斌 | 90.25 | 拟录取 | 申请-考核 |
100500 | 中医学 | 方朝晖 | 2025310006 | 毕正 | 89.88 | 拟录取 | 申请-考核 |
100800 | 中药学 | 许钒 | 2025310126 | 李云龙 | 88.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
100800 | 中药学 | 许钒 | 2025310106 | 宋志雄 | 84.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
100800 | 中药学 | 陈卫东 | 2025310110 | 刘雨珍 | 91.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
100800 | 中药学 | 张彩云 | 2025310132 | 施寒竹 | 91.57 | 拟录取 | 申请-考核 |