我校2025年专业学位博士研究生综合考核已结束, 现将考核成绩及拟录取名单公示如下,公示期7天。如有异议,请在公示期内向研招办书面实名反映。不签署真实姓名、联系方式以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
研究生院招生办电话:0551-68129404
邮箱:yzb@ahtcm.edu.cn
地址:少荃湖校区至精楼B337
专业代码 | 专业名称 | 报考导师 | 考生姓名 | 报名号 | 总成绩 | 拟录取结果 | 入学方式 | 备注 |
105700 | 中医 | 肖洪波 | 李冰枝 | 2025310059 | 90.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 肖洪波 | 雍启正 | 2025310162 | 85.86 |
| 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 杨骏 | 张金静 | 2025310134 | 93.29 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 杨骏 | 乔晓迪 | 2025310151 | 92.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 杨永晖 | 赵汉卿 | 2025310009 | 90.14 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 杨永晖 | 王振亚 | 2025310083 | 90.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 袁爱红 | 陈一鸣 | 2025310081 | 91.71 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 袁爱红 | 夏玉 | 2025310021 | 90.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 朱才丰 | 陈果 | 2025310094 | 91.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 朱才丰 | 凌震 | 2025310046 | 91.00 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 查安生 | 马翠翠 | 2025310087 | 91.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 李学军 | 宋标 | 2025310082 | 91.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 李佩芳 | 刘睿 | 2025310017 | 87.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 蔡荣林 | 刘畅 | 2025310027 | 86.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 程红亮 | 王宇 | 2025310075 | 87.29 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 程红亮 | 沈志强 | 2025310157 | 86.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 蒋涛 | 熊博文 | 2025310061 | 82.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 李飞 | 高建红 | 2025310035 | 88.86 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 李飞 | 李蔚然 | 2025310166 | 85.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 李飞 | 史册 | 2025310065 | 82.29 |
| 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 孙培养 | 滕子忻 | 2025310012 | 88.14 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 孙培养 | 高志 | 2025310143 | 86.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 王颖 | 朱敬伟 | 2025310010 | 89.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 王颖 | 计海生 | 2025310049 | 86.57 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 李泽庚 | 孙萌 | 2025310023 | 91.71 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 李泽庚 | 黄毅 | 2025310032 | 91.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 张念志 | 董梅 | 2025310156 | 92.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 张念志 | 董港 | 2025310066 | 91.43 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 朱慧志 | 郭森 | 2025310123 | 91.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 朱慧志 | 孙孝魁 | 2025310030 | 91.29 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 陈炜 | 何程 | 2025310048 | 91.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 陈炜 | 朱恩惠 | 2025310093 | 91.29 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 童佳兵 | 张西安 | 2025310165 | 92.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 童佳兵 | 朱治法 | 2025310084 | 91.57 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 童佳兵 | 曹悦 | 2025310127 | 86.57 |
| 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 王胜 | 张雅男 | 2025310142 | 91.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 王胜 | 张琳萍 | 2025310108 | 91.57 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 王胜 | 张玥 | 2025310145 | 86.14 |
| 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 施卫兵 | 孙宇洁 | 2025310038 | 90.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 黄传兵 | 钱爱 | 2025310140 | 90.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 黄传兵 | 朱雅文 | 2025310056 | 90.43 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 曹云祥 | 朱南飞 | 2025310096 | 89.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 汪元 | 从承志 | 2025310119 | 89.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 汪元 | 金超 | 2025310115 | 87.14 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 方朝晖 | 王筠禹 | 2025310112 | 89.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 方朝晖 | 李瑜璠 | 2025310007 | 89.00 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 刘怀珍 | 李睿 | 2025310169 | 88.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 倪英群 | 郭呈林 | 2025310138 | 90.00 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 金华 | 胡冉 | 2025310016 | 88.57 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 金华 | 章雪莲 | 2025310057 | 88.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 杨文明 | 朱倩倩 | 2025310164 | 91.86 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 杨文明 | 何望生 | 2025310129 | 89.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 曹仕健 | 齐媛 | 2025310097 | 85.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 董婷 | 程楠 | 2025310008 | 90.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 董婷 | 陈静 | 2025310053 | 88.57 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 董婷 | 张子晨 | 2025310161 | 弃考 |
|
|
|
105700 | 中医 | 李俊 | 韩卉 | 2025310054 | 87.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 王艳昕 | 王雪樵 | 2025310154 | 87.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 汪美霞 | 付书璠 | 2025310037 | 89.43 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 张娟 | 金珊 | 2025310095 | 90.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 张娟 | 程园园 | 2025310003 | 90.14 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 汪瀚 | 项尚 | 2025310098 | 86.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 汪瀚 | 史士恒 | 2025310128 | 85.71 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 韩辉 | 江鹏宇 | 2025310074 | 88.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 韩辉 | 李舒 | 2025310089 | 85.14 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 韩永升 | 曹泽妤 | 2025310170 | 87.29 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 韩永升 | 夏昆 | 2025310080 | 86.77 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 胡文彬 | 严彦 | 2025310117 | 85.51 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 程楠 | 王佳炜 | 2025310070 | 86.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 王共强 | 马心锋 | 2025310039 | 86.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 方向 | 孙正哲 | 2025310055 | 87.80 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 谢道俊 | 黄辰烨 | 2025310022 | 86.71 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 谢道俊 | 甘竟颐 | 2025310130 | 85.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 李明 | 唐昆 | 2025310155 | 85.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 李明 | 陈力 | 2025310177 | 80.86 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 王圣应 | 张浩 | 2025310011 | 83.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 于庆生 | 谢天阳 | 2025310064 | 81.57 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 于庆生 | 郭彬彬 | 2025310107 | 81.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 张琦 | 吴文楷 | 2025310073 | 80.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 江渟 | 梁文武 | 2025310133 | 83.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 周正新 | 李胜 | 2025310067 | 82.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 朱俊琛 | 阳耀 | 2025310069 | 82.29 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院专项 |
105700 | 中医 | 朱俊琛 | 冯绪康 | 2025310144 | 80.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 程晓昱 | 陈超 | 2025310051 | 88.14 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 戴小华 | 孔维国 | 2025310135 | 88.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 方向明 | 黄平富 | 2025310171 | 89.14 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 方向明 | 顾婷婷 | 2025310076 | 85.57 |
| 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 尚莉丽 | 周芳芳 | 2025310044 | 85.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 赵卫东 | 张敏 | 2025310181 | 88.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 李平 | 杨礼畅 | 2025310188 | 90.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 李平 | 范国栋 | 2025310183 | 86.14 |
| 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 李平 | 王青 | 2025310178 | 85.29 |
| 申请-考核 |
|
105700 | 中医 | 张梅 | 从云 | 2025310116 | 87.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|