我校2024年“申请-考核”制博士研究生及硕博连读研究生考核已结束, 现将考核成绩及拟录取名单公示如下,公示期10天。如有异议,请在公示期内向研招办书面实名反映。不签署真实姓名、联系方式以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
研究生院招生办电话:0551-68129404
邮箱:yzb@ahtcm.edu.cn
地址:少荃湖校区至精楼B337
专业代码 | 专业/类别 | 报名号 | 考生姓名 | 报考导师 | 总成绩 | 录取结果 | 招收方式 | 备注 |
100500 | 中医学 | 20243013 | 信梅岭 | 王琦 | 88.9 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100500 | 中医学 | 20243121 | 张宇坤 | 王琦 | 80.7 |
|
|
|
100500 | 中医学 | 20243115 | 王卉 | 方向明 | 88.7 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100500 | 中医学 | 20243200 | 王浪 | 方向明 | 82.4 |
|
|
|
100500 | 中医学 | 20243194 | 徐慧 | 董昌武 | 89.3 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100500 | 中医学 | 20243157 | 朱莉 | 许能贵 | 89.9 | 拟录取 | 申请-考核 | 国际产学研用中外双导师联培专项 |
100500 | 中医学 | 20243022 | 兰崴 | 许能贵 | 83.4 |
|
|
|
100500 | 中医学 | 20243124 | 高纺 | 周美启 | 89.4 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100500 | 中医学 | 20243059 | 周翔 | 蔡荣林 | 87.9 | 拟录取 | 申请-考核 | 国际产学研用中外双导师联培专项 |
100500 | 中医学 | 20243208 | 李雪娇 | 吴生兵 | 89.3 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100600 | 中西医结合 | 20245003 | 吴惠 | 汪长中 | 90.71 | 拟录取 | 硕博连读 |
|
100600 | 中西医结合 | 20243152 | 卜庆如 | 汪天明 | 88.14 | 拟录取 | 申请考核 |
|
100600 | 中西医结合 | 20243219 | 王媛 | 蔡标 | 90.43 | 拟录取 | 申请考核 |
|
100600 | 中西医结合 | 20243050 | 王恬恬 | 蔡标 | 82.43 |
|
|
|
100600 | 中西医结合 | 20243195 | 张峥嵘 | 宋航 | 90.57 | 拟录取 | 申请考核 |
|
100600 | 中西医结合 | 20243123 | 金奇盈 | 缪成贵 | 90.57 | 拟录取 | 申请考核 | 国际产学研用中外双导师联培专项 |
100800 | 中药学 | 20243114 | 姚亮 | 彭代银 | 88.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 20243178 | 唐林峰 | 彭代银 | 88.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 20243078 | 彭雷 | 陈卫东 | 89.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 20243138 | 张战领 | 黄璐琦 | 88.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 20243036 | 孙海丙 | 彭华胜 | 88.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 20243020 | 梁华 | 查良平 | 88.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 20243177 | 李悦悦 | 李庆林 | 86.57 | 拟录取 | 申请-考核 | 安徽高等研究院校企联培博士专项 |
100800 | 中药学 | 20243223 | 许在平 | 许钒 | 92.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 20243187 | 刘竹青 | 韩岚 | 87.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 20243159 | 朱利 | 吴鸿飞 | 91.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 20243182 | 张晓倩 | 张彩云 | 87.14 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 20243028 | 高帅彪 | 杨小龙 | 91.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 20243055 | 唐志娟 | 曾素玲 | 87.71 | 拟录取 | 申请-考核 | 大健康研究院联培专项 |
100800 | 中药学 | 20243126 | 田淳 | 刘吉开 | 91.71 | 拟录取 | 申请-考核 | 国际产学研用中外双导师联培专项 |
100800 | 中药学 | 20243149 | 邵莉 | 李家明 | 90.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 20243235 | 吴瑞 | 吴德玲 | 89.14 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 20243171 | 王桂春 | 桂双英 | 91.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
100800 | 中药学 | 20243056 | 余倩 | 凌代舜 | 88.29 | 拟录取 | 申请-考核 | 国际产学研用中外双导师联培专项 |
100800 | 中药学 | 20243125 | 张袁祥 | 凌代舜 | 58.57 | 不录取 |
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243179 | 钱南南 | 杨文明 | 90.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243156 | 汪美霞 | 杨文明 | 90.14 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243075 | 石桥 | 杨文明 | 87.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243176 | 邵宁书 | 杨文明 | 85.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243061 | 郑东东 | 杨文明 | 75.29 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243117 | 童祥丽 | 李泽庚 | 89.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243172 | 许浩燃 | 李泽庚 | 87.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243104 | 陈少昀 | 李泽庚 | 弃考 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243043 | 王帆帆 | 刘健 | 93.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243039 | 贺明玉 | 刘健 | 92.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243094 | 王欢 | 方朝晖 | 91.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243045 | 陆瑞敏 | 方朝晖 | 87.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243226 | 黄蓓 | 方朝晖 | 87.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243180 | 李欢 | 张念志 | 90.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243166 | 刘玲 | 张念志 | 87.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243155 | 张倩倩 | 张念志 | 86.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243204 | 董梅 | 张念志 | 79.86 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243165 | 桑永浩 | 王亿平 | 87.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243144 | 韦柳婷 | 王亿平 | 85.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243216 | 廖强 | 朱慧志 | 87.14 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243110 | 季梦垚 | 朱慧志 | 86.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243122 | 强永虎 | 查安生 | 91.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243189 | 陈伯奡 | 查安生 | 91.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243207 | 杨家美 | 查安生 | 83.86 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243196 | 李云飞 | 黄传兵 | 91.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243076 | 朱子衡 | 黄传兵 | 91.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243034 | 庞利君 | 黄传兵 | 90.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243119 | 戚先伟 | 戴小华 | 92.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243026 | 张成 | 李学军 | 90.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243107 | 刘凯 | 李学军 | 89.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243129 | 董港 | 李学军 | 85.14 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243136 | 王杰雨 | 李学军 | 82.71 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243132 | 韩丽 | 李学军 | 81.43 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243163 | 余郭芳 | 董婷 | 87.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243085 | 韩小敬 | 董婷 | 87.14 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243027 | 张亮亮 | 韩永升 | 88.14 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243081 | 朱四欢 | 韩永升 | 86.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243072 | 夏昆 | 韩永升 | 76.57 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243214 | 梁浩 | 童佳兵 | 82.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243093 | 王路瑶 | 韩辉 | 90.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243088 | 蒋真真 | 韩辉 | 88.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243112 | 岳怡珂 | 韩辉 | 86.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243023 | 张宇 | 韩辉 | 79.86 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243181 | 刘祥 | 韩辉 | 76.43 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243060 | 刘菲菲 | 汪元 | 90.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243084 | 许文彬 | 施卫兵 | 83.56 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243127 | 苏丽 | 李平 | 89.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243143 | 魏晓玉 | 李平 | 弃考 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243077 | 王明琦 | 张梅 | 88.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243018 | 吴东升 | 张炜 | 85.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243131 | 经文善 | 于庆生 | 89.11 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243083 | 郑州 | 于庆生 | 84.67 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243192 | 石秀全 | 于庆生 | 74.33 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243015 | 方笑丽 | 李明 | 87.22 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243209 | 方祥 | 周正新 | 82.89 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243099 | 周艳玲 | 朱俊琛 | 83.22 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243233 | 王怀泽 | 朱俊琛 | 81.11 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243198 | 王星宇 | 江渟 | 84.78 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243164 | 徐云霞 | 赵卫东 | 87.11 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243185 | 王陈红 | 尚莉丽 | 82.44 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243160 | 项李娥 | 尚莉丽 | 78.44 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243203 | 汪林英 | 杨骏 | 91.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243057 | 叶子愚 | 杨骏 | 90.85 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243038 | 黄志霖 | 杨骏 | 90.85 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243224 | 解鸿宇 | 袁爱红 | 89.85 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243074 | 阚文静 | 袁爱红 | 88.28 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243087 | 韩啸宇 | 储浩然 | 91.14 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243186 | 胡培佳 | 储浩然 | 90.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243161 | 王宇 | 储浩然 | 89.85 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243098 | 戴帆 | 程红亮 | 86.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243025 | 刘应泉 | 程红亮 | 85.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243064 | 李缓 | 程红亮 | 81.71 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243218 | 焦圣东 | 程红亮 | 81.00 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243173 | 周星宇 | 程红亮 | 79.43 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243054 | 尚祥 | 李飞 | 89.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243021 | 王飞 | 李飞 | 88.28 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243101 | 王雪伟 | 朱才丰 | 89.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243067 | 高大红 | 朱才丰 | 87.28 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243135 | 刘辉 | 李佩芳 | 87.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243097 | 李玮 | 李佩芳 | 86.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243188 | 王肖煜 | 蒋涛 | 86.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243071 | 张君宇 | 韩为 | 90.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243197 | 吴海洋 | 王颖 | 90.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243079 | 汪俊丽 | 王颖 | 89.42 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243205 | 陈祝越 | 谢道俊 | 85.57 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243229 | 张程程 | 谢道俊 | 82.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243139 | 李旭 | 金华 | 88.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243130 | 胡岚 | 金华 | 87.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243082 | 蒲悦 | 张娟 | 88.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243019 | 马莹 | 张娟 | 87.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243073 | 余家明 | 张娟 | 79.29 |
|
|
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243199 | 花代平 | 汪瀚 | 86.29 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243162 | 宣巧玉 | 汪瀚 | 85.43 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243051 | 郑莉莉 | 王胜 | 88.14 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243241 | 徐春生 | 李传富 | 87.11 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243041 | 刘丹青 | 李传富 | 85.56 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
105700 | 中医(专业学位) | 20243111 | 陈林 | 程楠 | 85.71 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
说明:考生陈少昀、魏晓玉2人弃考,按照指标分配方案,招生指标顺延至尚莉丽、于庆生导师(杨文明放弃顺延指标,故继续顺延至于庆生)。