现将3月29日各学院复试结果及拟录取名单予以公示,公示7天。如有异议,请及时反馈。
姓名 | 考生编号 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 专业课一成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排序 | 是否 拟录取 | 备注 |
胡敏 | 103695210003650 | 003 | 中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 全日制 | 61 | 54 | 261 | 376 | 93 | 82.32 | 1 | 拟录取 |
|
邱骁 | 103695210003651 | 003 | 中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 全日制 | 64 | 52 | 257 | 373 | 90.71 | 81.04 | 2 | 拟录取 |
|
刘明珠 | 103695210003648 | 003 | 中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 全日制 | 55 | 52 | 233 | 340 | 89.71 | 76.68 | 3 | 拟录取 |
|
吕韩笑 | 103695210003668 | 003 | 中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 55 | 62 | 259 | 376 | 92.57 | 82.15 | 1 | 拟录取 |
|
李欣欣 | 103695210003667 | 003 | 中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 62 | 49 | 258 | 369 | 90.71 | 80.56 | 2 | 拟录取 |
|
董瑶 | 103695210003665 | 003 | 中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 63 | 49 | 210 | 322 | 90.71 | 74.92 | 3 | 拟录取 |
|
李澍 | 103695210003670 | 003 | 中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 64 | 56 | 256 | 376 | 88.43 | 80.49 | 1 | 拟录取 |
|
杨婷 | 103695210003659 | 003 | 中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 54 | 53 | 249 | 356 | 85.14 | 76.78 | 2 | 拟录取 |
|
李娜利 | 103695210003669 | 003 | 中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 65 | 48 | 240 | 353 | 85.43 | 76.53 | 3 | 拟录取 |
|
吴静茹 | 103695210003663 | 003 | 中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 62 | 54 | 193 | 309 | 86.71 | 71.76 | 4 | 拟录取 |
|
金雨欣 | 103695210003658 | 003 | 中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 56 | 54 | 230 | 340 | 77.14 | 71.66 | 5 | 拟录取 |
|
王卓贤 | 103695210003674 | 003 | 中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 58 | 48 | 205 | 311 | 83.14 | 70.58 | 6 | 拟录取 |
|
章娟 | 103695210003666 | 003 | 中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 59 | 43 | 206 | 308 | 77.57 | 67.99 | 7 | 拟录取 |
|
唐萌 | 103695210003662 | 003 | 中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 62 | 48 | 209 | 319 | 72.71 | 67.36 | 8 | 拟录取 |
|
裴治宇 | 103695210000344 | 001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 全日制 | 66 | 49 | 188 | 303 | 92.8 | 73.48 | 1 | 拟录取 |
|
张洪瑞 | 103695210002407 | 001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 全日制 | 60 | 41 | 204 | 305 | 85.9 | 70.96 | 2 | 拟录取 |
|
卢佳妮 | 103695210000097 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 全日制 | 70 | 54 | 248 | 372 | 74.2 | 74.32 | 1 | 拟录取 |
|
孟青婷 | 103695210002087 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 全日制 | 63 | 40 | 205 | 308 | 80 | 68.96 | 2 | 拟录取 |
|
朱虹宇 | 103695210000343 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 全日制 | 63 | 47 | 192 | 302 | 79.4 | 68 | 3 | 拟录取 |
|
胡嘉怡 | 103695210002090 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 全日制 | 69 | 43 | 194 | 306 | 77.2 | 67.6 | 4 | 拟录取 |
|
姓名 | 考生编号 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 专业课一成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排序 | 是否 拟录取 | 备注 |
陈文豪 | 103695210001039 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 70 | 49 | 257 | 376 | 89.74 | 81.02 | 1 | 拟录取 |
|
迟宽梅 | 103695210002462 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 68 | 49 | 245 | 362 | 90.46 | 79.62 | 2 | 拟录取 |
|
周宇洁 | 103695210001634 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 68 | 48 | 247 | 363 | 82.84 | 76.7 | 3 | 拟录取 |
|
戴稼乐 | 103695210001695 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 67 | 48 | 190 | 305 | 86.88 | 71.35 | 4 | 拟录取 |
|
许帅帅 | 103695210002401 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105702 | 中医外科学 | 全日制 | 69 | 61 | 244 | 374 | 86.16 | 79.34 | 1 | 拟录取 |
|
潘建忠 | 103695210000777 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105702 | 中医外科学 | 全日制 | 66 | 37 | 246 | 349 | 81.62 | 74.53 | 2 | 拟录取 |
|
李杨 | 103695210001144 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105702 | 中医外科学 | 全日制 | 66 | 48 | 250 | 364 | 68.54 | 71.1 | 3 | 拟录取 |
|
李士成 | 103695210000873 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105702 | 中医外科学 | 全日制 | 66 | 42 | 219 | 327 | 79.28 | 70.95 | 4 | 拟录取 |
|
袁嘉美 | 103695210000461 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105702 | 中医外科学 | 全日制 | 66 | 58 | 210 | 334 | 74.48 | 69.87 | 5 | 拟录取 |
|
李帅 | 103695210001673 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105702 | 中医外科学 | 全日制 | 64 | 37 | 225 | 326 | 72.3 | 68.04 | 6 |
|
|
李朝哲 | 103695210001638 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 78 | 55 | 243 | 376 | 86.58 | 79.75 | 1 | 拟录取 |
|
周典睿 | 103695210000471 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 66 | 48 | 229 | 343 | 95.22 | 79.25 | 2 | 拟录取 |
|
高桥 | 103695210002522 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 72 | 63 | 219 | 354 | 88.86 | 78.02 | 3 | 拟录取 |
|
崔博伟 | 103695210000074 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 66 | 63 | 219 | 348 | 90.16 | 77.82 | 4 | 拟录取 |
|
张朝植 | 103695210001668 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 69 | 53 | 226 | 348 | 87.78 | 76.87 | 5 | 拟录取 |
|
钱俊涛 | 103695210000320 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 63 | 59 | 252 | 374 | 79.72 | 76.77 | 6 | 拟录取 |
|
张胜 | 103695210002414 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 68 | 58 | 234 | 360 | 82.64 | 76.26 | 7 | 拟录取 |
|
吴卫坤 | 103695210001644 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 66 | 56 | 238 | 360 | 81.2 | 75.68 | 8 | 拟录取 |
|
章丁婷 | 103695210000159 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 63 | 55 | 225 | 343 | 84.8 | 75.08 | 9 | 拟录取 |
|
张康乐 | 103695210001667 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 64 | 39 | 264 | 367 | 76.54 | 74.66 | 10 | 拟录取 |
|
胡缘聪 | 103695210001656 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 60 | 48 | 242 | 350 | 78.78 | 73.51 | 11 | 拟录取 |
|
吴启龙 | 103695210000717 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 65 | 41 | 247 | 353 | 76.36 | 72.9 | 12 |
|
|
肖滋雨 | 103695210001664 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 66 | 48 | 233 | 347 | 75.66 | 71.9 | 13 |
|
|
虞雄梁 | 103695210001674 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 67 | 49 | 251 | 367 | 57.86 | 67.18 | 14 | 不录取 |
|
慕席缘 | 103695210001997 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105704 | 中医妇科学 | 全日制 | 59 | 48 | 252 | 359 | 87.06 | 77.9 | 1 | 拟录取 |
|
陈亚楠 | 103695210002247 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105704 | 中医妇科学 | 全日制 | 69 | 54 | 221 | 344 | 88.88 | 76.83 | 2 | 拟录取 |
|
陈佳雯 | 103695210000776 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105704 | 中医妇科学 | 全日制 | 71 | 46 | 218 | 335 | 82.12 | 73.05 | 3 |
|
|
从婧文 | 103695210001678 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105705 | 中医儿科学 | 全日制 | 62 | 69 | 248 | 379 | 91.16 | 81.94 | 1 | 拟录取 |
|
陈哲 | 103695210001887 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105705 | 中医儿科学 | 全日制 | 71 | 51 | 233 | 355 | 89.74 | 78.5 | 2 | 拟录取 |
|
李如娜 | 103695210001690 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105705 | 中医儿科学 | 全日制 | 65 | 53 | 240 | 358 | 85.54 | 77.18 | 3 | 拟录取 |
|
宋淼 | 103695210001045 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105705 | 中医儿科学 | 全日制 | 63 | 56 | 232 | 351 | 86.16 | 76.58 | 4 | 拟录取 |
|
黄梦琦 | 103695210001686 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105705 | 中医儿科学 | 全日制 | 61 | 71 | 205 | 337 | 85.28 | 74.55 | 5 | 拟录取 |
|
李磊 | 103695210000719 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105705 | 中医儿科学 | 全日制 | 64 | 45 | 228 | 337 | 81.42 | 73.01 | 6 |
|
|
朱清聪 | 103695210002165 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 全日制 | 71 | 51 | 268 | 390 | 91.02 | 83.21 | 1 | 拟录取 |
|
王增辉 | 103695210000778 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 全日制 | 67 | 50 | 262 | 379 | 91.44 | 82.06 | 2 | 拟录取 |
|
朱晓敏 | 103695210000721 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 全日制 | 67 | 67 | 260 | 394 | 77.92 | 78.45 | 3 | 拟录取 |
|
桂丹 | 103695210001633 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 全日制 | 69 | 67 | 240 | 376 | 82.92 | 78.29 | 4 | 拟录取 |
|
严婷婷 | 103695210000649 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 全日制 | 61 | 53 | 243 | 357 | 85.36 | 76.98 | 5 | 拟录取 |
|
马晶晶 | 103695210000083 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 全日制 | 63 | 57 | 240 | 360 | 80.56 | 75.42 | 6 | 拟录取 |
|
闫小倩 | 103695210002173 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 全日制 | 60 | 53 | 227 | 340 | 82.62 | 73.85 | 7 |
|
|
郑丹妮 | 103695210002427 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 全日制 | 66 | 41 | 237 | 344 | 77.94 | 72.46 | 8 |
|
|
王志雯 | 103695210002248 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 68 | 55 | 248 | 371 | 87.98 | 79.71 | 1 | 拟录取 |
|
周想 | 103695210001636 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 70 | 44 | 266 | 380 | 84.92 | 79.57 | 2 | 拟录取 |
|
许岚清 | 103695210001910 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 69 | 40 | 263 | 372 | 84.82 | 78.57 | 3 | 拟录取 |
|
俞俊杰 | 103695210000239 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 57 | 46 | 258 | 361 | 86.84 | 78.06 | 4 | 拟录取 |
|
任刘刘 | 103695210001650 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 61 | 53 | 239 | 353 | 87.7 | 77.44 | 5 | 拟录取 |
|
孔子瑞 | 103695210000156 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 61 | 58 | 244 | 363 | 83.84 | 77.1 | 6 | 拟录取 |
|
毛玉洁 | 103695210001689 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 66 | 54 | 237 | 357 | 84.5 | 76.64 | 7 | 拟录取 |
|
茆寿楠 | 103695210000263 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 58 | 53 | 243 | 354 | 85.16 | 76.54 | 8 | 拟录取 |
|
奚邦盛 | 103695210001679 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 60 | 56 | 238 | 354 | 84.82 | 76.41 | 9 | 拟录取 |
|
周驰 | 103695210001629 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 59 | 60 | 222 | 341 | 86.64 | 75.58 | 10 | 拟录取 |
|
朱思洁 | 103695210001626 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 64 | 54 | 232 | 350 | 80.4 | 74.16 | 11 | 拟录取 |
|
周李东 | 103695210002534 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 65 | 46 | 229 | 340 | 81.6 | 73.44 | 12 | 拟录取 |
|
马秀菊 | 103695210001682 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 71 | 57 | 222 | 350 | 78.1 | 73.24 | 13 | 拟录取 |
|
余景雯 | 103695210001688 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 65 | 65 | 219 | 349 | 77.98 | 73.07 | 14 | 拟录取 |
|
曹迎迎 | 103695210002123 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 61 | 55 | 228 | 344 | 78.94 | 72.86 | 15 | 拟录取 |
|
王雄 | 103695210000133 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 58 | 45 | 240 | 343 | 78.76 | 72.66 | 16 |
|
|
麻袁红 | 103695210001691 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 63 | 54 | 226 | 343 | 78.58 | 72.59 | 17 |
|
|
汪陈月 | 103695210000462 | 014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 67 | 38 | 234 | 339 | 67.48 | 67.67 | 18 |
|
|
姓名 | 考生编号 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 专业课一成绩 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排序 | 是否拟录取 | 备注 |
陈晓彤 | 103695210002202 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 63 | 52 | 280 | 395 | 89.2 | 83.08 | 1 | 拟录取 |
|
赵震茹 | 103695210000039 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 67 | 63 | 266 | 396 | 88.4 | 82.88 | 2 | 拟录取 |
|
温宇博 | 103695210000674 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 65 | 55 | 250 | 370 | 88.4 | 79.76 | 3 | 拟录取 |
|
赵芊芊 | 103695210001779 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 68 | 64 | 244 | 376 | 85.8 | 79.44 | 4 | 拟录取 |
|
李梓俊 | 103695210001819 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 73 | 52 | 243 | 368 | 88 | 79.36 | 5 | 拟录取 |
|
王家男 | 103695210000883 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 70 | 50 | 269 | 389 | 81.2 | 79.16 | 6 | 拟录取 |
|
任晓婷 | 103695210002055 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 59 | 60 | 260 | 379 | 83.8 | 79 | 7 | 拟录取 |
|
张天资 | 103695210000116 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 68 | 54 | 266 | 388 | 79 | 78.16 | 8 | 拟录取 |
|
高翠 | 103695210001820 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 72 | 59 | 237 | 368 | 83.6 | 77.6 | 9 | 拟录取 |
|
梁雅伟 | 103695210000084 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 67 | 47 | 259 | 373 | 81.6 | 77.4 | 10 | 拟录取 |
|
杨佳 | 103695210001171 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 64 | 56 | 255 | 375 | 80.6 | 77.24 | 11 | 拟录取 |
|
闫相朝 | 103695210002199 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 65 | 50 | 256 | 371 | 81.4 | 77.08 | 12 | 拟录取 |
|
杨梦晴 | 103695210000908 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 66 | 52 | 263 | 381 | 77.2 | 76.6 | 13 | 拟录取 |
|
周紫晴 | 103695210000921 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 72 | 59 | 237 | 368 | 80.6 | 76.4 | 14 | 拟录取 |
|
范佳美 | 103695210002216 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 62 | 44 | 242 | 358 | 83.6 | 76.4 | 15 | 拟录取 | 三支一扶 |
李传军 | 103695210001792 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 74 | 65 | 250 | 389 | 73.6 | 76.12 | 16 | 拟录取 |
|
岳艳艳 | 103695210001768 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 63 | 62 | 243 | 368 | 79.4 | 75.92 | 17 | 拟录取 |
|
闻妍 | 103695210000935 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 58 | 52 | 257 | 367 | 77.6 | 75.08 | 18 | 拟录取 |
|
王锐 | 103695210000166 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 66 | 59 | 237 | 362 | 76.6 | 74.08 | 19 | 拟录取 |
|
谷裕 | 103695210001956 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 61 | 43 | 253 | 357 | 73.4 | 72.2 | 20 |
|
|
谷娅荣 | 103695210000169 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 66 | 53 | 251 | 370 | 69.2 | 72.08 | 21 |
|
|
时晓珍 | 103695210001824 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 65 | 67 | 234 | 366 | 68.4 | 71.28 | 22 |
|
|
陈文倩 | 103695210000919 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 69 | 40 | 248 | 357 | 67 | 69.64 | 23 |
|
|
仇心悦 | 103695210001829 | 018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 65 | 63 | 235 | 363 | 63.2 | 68.84 | 24 |
|
|
刘一雪 | 103695210001053 | 018 | 太和县中医院 | 105702 | 中医外科学 | 全日制 | 72 | 61 | 264 | 397 | 85.6 | 81.88 | 1 | 拟录取 |
|
刘晨曦 | 103695210000917 | 018 | 太和县中医院 | 105702 | 中医外科学 | 全日制 | 67 | 61 | 233 | 361 | 84.6 | 77.16 | 2 | 拟录取 |
|
何常欣 | 103695210000913 | 018 | 太和县中医院 | 105702 | 中医外科学 | 全日制 | 71 | 42 | 234 | 347 | 87.4 | 76.6 | 3 | 拟录取 |
|
耿智慧 | 103695210001827 | 018 | 太和县中医院 | 105702 | 中医外科学 | 全日制 | 46 | 58 | 240 | 344 | 87.8 | 76.4 | 4 | 拟录取 |
|
薛帅帅 | 103695210001001 | 018 | 太和县中医院 | 105702 | 中医外科学 | 全日制 | 66 | 43 | 223 | 332 | 86.8 | 74.56 | 5 | 拟录取 |
|
韩坤朋 | 103695210001777 | 018 | 太和县中医院 | 105702 | 中医外科学 | 全日制 | 64 | 42 | 232 | 338 | 74 | 70.16 | 6 |
|
|
楼恺 | 103695210001788 | 018 | 太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 69 | 67 | 255 | 391 | 76.6 | 77.56 | 1 | 拟录取 |
|
刘宇豪 | 103695210002251 | 018 | 太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 68 | 56 | 256 | 380 | 79.7 | 77.48 | 2 | 拟录取 |
|
胡子彪 | 103695210001772 | 018 | 太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 68 | 40 | 257 | 365 | 79.3 | 75.52 | 3 | 拟录取 |
|
张林林 | 103695210001782 | 018 | 太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 63 | 44 | 233 | 340 | 85.1 | 74.84 | 4 | 拟录取 |
|
付业茂 | 103695210002178 | 018 | 太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 56 | 44 | 245 | 345 | 81.7 | 74.08 | 5 | 拟录取 |
|
苗世浦 | 103695210000902 | 018 | 太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 63 | 43 | 245 | 351 | 79.7 | 74 | 6 | 拟录取 |
|
范娣莉 | 103695210001811 | 018 | 太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 58 | 51 | 234 | 343 | 81.8 | 73.88 | 7 | 拟录取 |
|
张宇 | 103695210002524 | 018 | 太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 73 | 39 | 251 | 363 | 74.4 | 73.32 | 8 | 拟录取 |
|
程丙水 | 103695210000726 | 018 | 太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 59 | 41 | 246 | 346 | 76.5 | 72.12 | 9 | 拟录取 |
|
韦帅龙 | 103695210000882 | 018 | 太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 68 | 50 | 227 | 345 | 76.4 | 71.96 | 10 | 拟录取 |
|
张大亮 | 103695210001812 | 018 | 太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 64 | 48 | 228 | 340 | 77.2 | 71.68 | 11 |
|
|
王震 | 103695210001780 | 018 | 太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 68 | 53 | 222 | 343 | 75.4 | 71.32 | 12 |
|
|
李荣丽 | 103695210001770 | 018 | 太和县中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 全日制 | 65 | 55 | 248 | 368 | 87.6 | 79.2 | 1 | 拟录取 |
|
李婉颖 | 103695210001775 | 018 | 太和县中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 全日制 | 63 | 58 | 255 | 376 | 81.7 | 77.8 | 1 | 拟录取 |
|
张文韬 | 103695210001889 | 018 | 太和县中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 全日制 | 65 | 46 | 223 | 334 | 74.4 | 69.84 | 2 | 拟录取 |
|
金若男 | 103695210002198 | 018 | 太和县中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 全日制 | 58 | 51 | 223 | 332 | 74.8 | 69.76 | 3 |
|
|
王凯悦 | 103695210001808 | 018 | 太和县中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 全日制 | 70 | 58 | 260 | 388 | 82 | 79.36 | 1 | 拟录取 |
|
季莉莉 | 103695210000923 | 018 | 太和县中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 全日制 | 66 | 60 | 191 | 317 | 54.3 | 59.76 | 2 | 不录取 |
|
宋亮 | 103695210000928 | 018 | 太和县中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 58 | 36 | 242 | 336 | 84.4 | 74.08 | 1 | 拟录取 |
|
随付文 | 103695210000912 | 018 | 太和县中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 63 | 52 | 220 | 335 | 82.4 | 73.16 | 2 | 拟录取 |
|
王雨婷 | 103695210000114 | 018 | 太和县中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 66 | 49 | 214 | 329 | 80.8 | 71.8 | 3 | 拟录取 |
|
羊昱竹 | 103695210001802 | 018 | 太和县中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 64 | 47 | 237 | 348 | 74.6 | 71.6 | 4 | 拟录取 |
|
赵迪 | 103695210002101 | 018 | 太和县中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 58 | 45 | 228 | 331 | 72.6 | 68.76 | 5 | 拟录取 |
|
刘雪丹 | 103695210002118 | 018 | 太和县中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 69 | 44 | 205 | 318 | 71.6 | 66.8 | 6 |
|
|
姓名 | 考生编号 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 专业课一成绩 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排序 | 是否 拟录取 | 备注 |
钱雯雯 | 103695210000809 | 019 | 滁州中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 71 | 65 | 240 | 376 | 78.48 | 76.51 | 1 | 拟录取 |
|
于静 | 103695210000805 | 019 | 滁州中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 70 | 49 | 234 | 353 | 80.28 | 74.47 | 2 | 拟录取 |
|
赵旭 | 103695210001839 | 019 | 滁州中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 66 | 56 | 224 | 346 | 80.02 | 73.53 | 3 | 拟录取 |
|
王梦圆 | 103695210001835 | 019 | 滁州中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 70 | 56 | 226 | 352 | 71.94 | 71.02 | 4 |
|
|
刘海明 | 103695210000504 | 019 | 滁州中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 全日制 | 64 | 39 | 197 | 300 | 47.28 | 54.91 | 1 | 不录取 |
|
闵常富 | 103695210001128 | 019 | 滁州中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 60 | 48 | 223 | 331 | 85.88 | 74.07 | 1 | 拟录取 |
|
张翔 | 103695210000784 | 019 | 滁州中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 71 | 43 | 223 | 337 | 69.72 | 68.33 | 2 | 拟录取 |
|
李福秀 | 103695210000802 | 019 | 滁州中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 73 | 45 | 200 | 318 | 74.3 | 67.88 | 3 | 拟录取 |
|
程志远 | 103695210000799 | 019 | 滁州中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 62 | 36 | 200 | 298 | 63.66 | 61.22 | 4 | 拟录取 |
|
贺恒通 | 103695210000060 | 019 | 滁州中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 61 | 49 | 237 | 347 | 56.1 | 64.08 | 5 | 不录取 |
|
司开欣 | 103695210001845 | 019 | 滁州中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 71 | 57 | 244 | 372 | 79.68 | 76.51 | 1 | 拟录取 |
|
李舒展 | 103695210001003 | 019 | 滁州中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 70 | 48 | 231 | 349 | 86.24 | 76.38 | 2 | 拟录取 |
|
戴礼一 | 103695210000801 | 019 | 滁州中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 67 | 63 | 230 | 360 | 81.98 | 75.99 | 3 | 拟录取 |
|
马圆圆 | 103695210002345 | 019 | 滁州中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 60 | 37 | 253 | 350 | 82.46 | 74.98 | 4 | 拟录取 |
|
王娟 | 103695210002391 | 019 | 滁州中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 62 | 49 | 248 | 359 | 76.68 | 73.75 | 5 | 拟录取 |
|
