我校2023年“申请-考核”制博士研究生及硕博连读研究生考核已结束,98人参加,7人放弃。现将考核成绩及拟录取名单公示如下,公示期10天。如有疑义,可与我校研究生招生办公室或纪委办公室联系。
学校纪委办公室电话:68129047,邮箱:azyjw@ahtcm.edu.cn;
研究生院招生办电话:68129404,邮箱:yzb@ahtcm.edu.cn,地址:少荃湖校区至精楼B337。
报名号 | 专业代码 | 专业、领域 | 考生姓名 | 报考导师 | 总成绩 | 录取结果 | 招收方式 | 备注 |
20235002 | 100500 | 中医学 | 刘诗妍 | 陆翔 | 84.90 | 拟录取 | 硕博连读 |
|
20233157 | 100500 | 中医学 | 刘桐 | 李泽庚 | 76.60 | 拟录取 | 申请-考核 | 国际产学研用联培博士专项 |
20233168 | 100500 | 中医学 | 吴鹏 | 方向明 | 84.64 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233171 | 100500 | 中医学 | 徐慧 | 方向明 | 82.78 |
| 申请-考核 |
|
20233054 | 100500 | 中医学 | 姜楠 | 董昌武 | 88.72 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233176 | 100500 | 中医学 | 董思颖 | 王琦 | 86.96 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233167 | 100500 | 中医学 | 余娟平 | 王琦 | 62.12 |
| 申请-考核 |
|
20233101 | 100500 | 中医学 | 谭辉 | 刘宝利 | 75.22 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233100 | 100500 | 中医学 | 吴昊晟 | 周美启 | 85.04 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233164 | 100500 | 中医学 | 刘攀 | 王茎 | 79.68 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233055 | 100500 | 中医学 | 潘赐明 | 王茎 | 75.82 |
| 申请-考核 |
|
20233155 | 100500 | 中医学 | 舒琪 | 蔡荣林 | 71.12 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233111 | 100500 | 中医学 | 杨玉龙 | 杨文明 | 82.04 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233120 | 100500 | 中医学 | 陈晓露 | 刘健 | 78.40 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233159 | 100500 | 中医学 | 王帆竞 | 方朝晖 | 79.48 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233007 | 100600 | 中西医结合 | 尹刚 | 申国明 | 89.20 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233048 | 100600 | 中西医结合 | 高华武 | 蔡标 | 89.40 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233092 | 100600 | 中西医结合 | 李静雅 | 王桐生 | 88.20 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233008 | 100600 | 中西医结合 | 张晟铭 | 于庆生 | 87.80 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233073 | 100600 | 中西医结合 | 李笑笑 | 韩永升 | 89.80 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233019 | 100600 | 中西医结合 | 袁美玲 | 缪成贵 | 91.20 | 拟录取 | 申请-考核 | 国际产学研用联培博士专项 |
20233118 | 100600 | 中西医结合 | 张茹 | 缪成贵 | 89.00 |
| 申请-考核 |
|
20235001 | 100800 | 中药学 | 王雨宵 | 桂双英 | 91.00 | 拟录取 | 硕博连读 |
|
20233106 | 100800 | 中药学 | 吴静 | 彭代银 | 92.86 | 拟录取 | 申请考核 |
|
20233028 | 100800 | 中药学 | 洪璐 | 陈卫东 | 88.71 | 拟录取 | 申请考核 | 国际产学研用联培博士专项 |
20233053 | 100800 | 中药学 | 刘浩 | 黄璐琦 | 89.43 | 拟录取 | 申请考核 |
|
20233014 | 100800 | 中药学 | 郝校鹏 | 黄璐琦 | 73.57 |
| 申请考核 |
|
20233093 | 100800 | 中药学 | 杨正阳 | 彭华胜 | 86.71 | 拟录取 | 申请考核 |
|
20233070 | 100800 | 中药学 | 杨宇龙 | 戴敏 | 94.20 | 拟录取 | 申请考核 |
|
20233099 | 100800 | 中药学 | 孔金融 | 许钒 | 90.43 | 拟录取 | 申请考核 |
|
20233096 | 100800 | 中药学 | 甘珮荣 | 吴虹 | 94.60 | 拟录取 | 申请考核 |
|
20233114 | 100800 | 中药学 | 王倪 | 周安 | 89.71 | 拟录取 | 申请考核 |
|
20233079 | 100800 | 中药学 | 孙礼堂 | 刘吉开 | 87.86 | 拟录取 | 申请考核 |
|
20233022 | 100800 | 中药学 | 廖振东 | 吴德玲 | 87.43 | 拟录取 | 申请考核 |
|
20233104 | 100800 | 中药学 | 丁杨 | 桂双英 | 94.00 | 拟录取 | 申请考核 |
|
20233010 | 100800 | 中药学 | 徐雨静 | 杨晔 | 88.60 | 拟录取 | 申请考核 |
|
20233136 | 100800 | 中药学 | 李文龙 | 凌代舜 | 92.60 | 拟录取 | 申请考核 | 国际产学研用联培博士专项 |
20233133 | 100800 | 中药学 | 洪帮振 | 胡希 | 90.00 | 拟录取 | 申请考核 | 国际产学研用联培博士专项 |
20233076 | 100800 | 中药学 | 李欢 | 胡希 | 79.20 |
| 申请考核 |
|
20233051 | 105700 | 中医(专业学位) | 方淑珍 | 杨文明 | 78.97 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233034 | 105700 | 中医(专业学位) | 饶志红 | 杨文明 | 76.66 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院博士专项 |
20233127 | 105700 | 中医(专业学位) | 方莉 | 李泽庚 | 85.12 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233015 | 105700 | 中医(专业学位) | 陈珂 | 李泽庚 | 78.14 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院博士专项 |
20233128 | 105700 | 中医(专业学位) | 张先恒 | 刘健 | 85.17 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233072 | 105700 | 中医(专业学位) | 丁香 | 刘健 | 80.23 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233078 | 105700 | 中医(专业学位) | 李金菊 | 方朝晖 | 81.28 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233024 | 105700 | 中医(专业学位) | 鲍陶陶 | 方朝晖 | 73.00 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院博士专项 |
20233017 | 105700 | 中医(专业学位) | 滕港 | 张念志 | 78.40 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233123 | 105700 | 中医(专业学位) | 黄鹤 | 张念志 | 76.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233059 | 105700 | 中医(专业学位) | 陈义珍 | 王亿平 | 76.86 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233161 | 105700 | 中医(专业学位) | 王伟丽 | 王亿平 | 70.68 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233087 | 105700 | 中医(专业学位) | 张秋萍 | 朱慧志 | 75.60 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233057 | 105700 | 中医(专业学位) | 李明 | 查安生 | 81.90 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233062 | 105700 | 中医(专业学位) | 汤忠富 | 黄传兵 | 83.63 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233117 | 105700 | 中医(专业学位) | 程丽丽 | 黄传兵 | 73.88 |
|
|
|
20233146 | 105700 | 中医(专业学位) | 葛岚 | 程晓昱 | 79.20 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233158 | 105700 | 中医(专业学位) | 查瑞瑶 | 刘怀珍 | 72.66 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233095 | 105700 | 中医(专业学位) | 袁良 | 戴小华 | 77.74 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233045 | 105700 | 中医(专业学位) | 裴蓓 | 李学军 | 78.10 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233141 | 105700 | 中医(专业学位) | 孙琴 | 李学军 | 73.40 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233004 | 105700 | 中医(专业学位) | 戴倩倩 | 李学军 | 67.10 |
| 申请-考核 |
|
20233074 | 105700 | 中医(专业学位) | 赵晨玲 | 董婷 | 86.74 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233056 | 105700 | 中医(专业学位) | 汪世靖 | 韩永升 | 87.23 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233152 | 105700 | 中医(专业学位) | 朱龙 | 韩永升 | 70.97 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233172 | 105700 | 中医(专业学位) | 徐陈陈 | 韩永升 | 68.20 |
| 申请-考核 |
|
20233134 | 105700 | 中医(专业学位) | 王新汝 | 童佳兵 | 76.40 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233088 | 105700 | 中医(专业学位) | 王婷婷 | 韩辉 | 79.06 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233067 | 105700 | 中医(专业学位) | 陶春芳 | 陈炜 | 73.10 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233047 | 105700 | 中医(专业学位) | 孙婷 | 李平 | 76.12 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233077 | 105700 | 中医(专业学位) | 沈毅 | 于庆生 | 79.88 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233129 | 105700 | 中医(专业学位) | 刘举达 | 于庆生 | 73.34 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233036 | 105700 | 中医(专业学位) | 邓恒 | 李明 | 87.20 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233003 | 105700 | 中医(专业学位) | 朱磊 | 周正新 | 89.32 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233044 | 105700 | 中医(专业学位) | 金斌 | 朱俊琛 | 68.37 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233046 | 105700 | 中医(专业学位) | 吕浩 | 江渟 | 80.00 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233027 | 105700 | 中医(专业学位) | 王燕俐 | 尚莉丽 | 80.97 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233035 | 105700 | 中医(专业学位) | 张莉莉 | 尚莉丽 | 71.12 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233016 | 105700 | 中医(专业学位) | 项李娥 | 尚莉丽 | 69.92 |
| 申请-考核 |
|
20233049 | 105700 | 中医(专业学位) | 张雅婷 | 杨骏 | 81.72 | 拟录取 | 申请-考核 | 中国中医药联合研究生院博士专项 |
20233061 | 105700 | 中医(专业学位) | 徐元波 | 杨骏 | 70.75 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233033 | 105700 | 中医(专业学位) | 葛侠 | 袁爱红 | 82.84 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233084 | 105700 | 中医(专业学位) | 张乐乐 | 袁爱红 | 77.60 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233043 | 105700 | 中医(专业学位) | 李奎武 | 储浩然 | 85.16 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233080 | 105700 | 中医(专业学位) | 徐芳园 | 程红亮 | 78.64 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233009 | 105700 | 中医(专业学位) | 曹靖先 | 程红亮 | 68.68 |
| 申请-考核 |
|
20233042 | 105700 | 中医(专业学位) | 王保国 | 李飞 | 82.72 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233122 | 105700 | 中医(专业学位) | 韩锡茜 | 李飞 | 63.68 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233041 | 105700 | 中医(专业学位) | 周冰原 | 朱才丰 | 75.16 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233032 | 105700 | 中医(专业学位) | 栾国瑞 | 杨永晖 | 73.96 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233130 | 105700 | 中医(专业学位) | 刘艳 | 李佩芳 | 75.76 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233038 | 105700 | 中医(专业学位) | 邹玲 | 孙培养 | 72.28 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233025 | 105700 | 中医(专业学位) | 李成龙 | 王颖 | 75.68 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233097 | 105700 | 中医(专业学位) | 王玉娇 | 谢道俊 | 76.60 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233011 | 105700 | 中医(专业学位) | 陈祝越 | 谢道俊 | 72.80 |
| 申请-考核 |
|
20233124 | 105700 | 中医(专业学位) | 孙兰婷 | 汪瀚 | 76.97 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233012 | 105700 | 中医(专业学位) | 王安琴 | 李传富 | 78.92 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233021 | 105700 | 中医(专业学位) | 陈宏 | 张娟 | 84.60 | 拟录取 | 申请-考核 |
|
20233135 | 105700 | 中医(专业学位) | 呼琴 | 金华 | 70.06 | 拟录取 | 申请-考核 |
|