现将各学院复试结果及拟录取名单予以公示,公示7天。如有异议,请及时反馈。
太和县中医院一志愿复试后由于合格生源不足放弃中医骨伤科学(105703)专业招生计划2人,学校进行招生计划统筹安排与动态调整,现顺次补录药学院药学(105500)专业考生苏欣(准考证号:103696210001180)和全日制护理(105400)专业考生张晨晨(考生编号:103696210003048),继续公示。 4月2日
第一临床医学院中西医结合临床(105709)专业内二次复试结果及拟录取名单予以公示,公示7天。如有异议,请及时反馈。 3月31日
| 姓名 | 考生编号 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否 拟录取 | 复试方向 |
| 周梦 | 103696210001198 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 345 | 80.85 | 73.74 | 1 | 拟录取 | 肿瘤 |
| 王佳超 | 103696210001266 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 348 | 80.91 | 74.12 | 1 | 拟录取 | 心肺危重症 |
| 李源裕 | 103696210003256 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 320 | 89.16 | 74.06 | 2 | 拟录取 | 心肺危重症 |
| 王璐 | 103696210002491 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 330 | 83.09 | 72.84 | 3 | 拟录取 | 心肺危重症 |
| 武礼涛 | 103696210002517 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 317 | 81.67 | 70.71 | 4 |
| 心肺危重症 |
| 张馨瑞 | 103696210002529 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 307 | 76.96 | 67.62 | 5 |
| 心肺危重症 |
| 王鑫平 | 103696210002527 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 316 | 73.74 | 67.42 | 6 |
| 心肺危重症 |
| 范敏 | 103696210002501 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 304 | 77.24 | 67.38 | 7 |
| 心肺危重症 |
| 陈颖 | 103696210001110 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 323 | 87.98 | 73.95 | 1 | 拟录取 | 外科 |
| 张天豪 | 103696210000800 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 306 | 89.47 | 72.51 | 2 | 拟录取 | 外科 |
| 牛雨蝶 | 103696210001732 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 315 | 86.07 | 72.23 | 3 | 拟录取 | 外科 |
| 赵世龙 | 103696210002502 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 316 | 83.89 | 71.48 | 4 |
| 外科 |
| 谢友恒 | 103696210001360 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 324 | 77.03 | 69.69 | 5 |
| 外科 |
| 尤志博 | 103696210000172 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 306 | 82.00 | 69.52 | 6 |
| 外科 |
| 程露雨 | 103696210002532 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 316 | 74.62 | 67.77 | 7 |
| 外科 |
| 司玉强 | 103696210001460 | 011 | 第一临床医学院(第一附属医院、安徽省中医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 315 | 74.33 | 67.53 | 8 |
| 外科 |
| 姓名 | 考生编号 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否 拟录取 | 备注 |
|
| 方晨羽 | 103696210000165 | 001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 全日制 | 371 | 95 | 82.52 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 王诗棋 | 103696210000405 | 001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 全日制 | 336 | 82 | 73.12 | 2 | 拟录取 |
|
|
| 段瑞琪 | 103696210001312 | 001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 全日制 | 333 | 81.4 | 72.52 | 3 | 拟录取 |
|
|
| 王亦玮 | 103696210000221 | 001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 全日制 | 324 | 81.8 | 71.6 | 4 | 拟录取 |
|
|
| 何琳 | 103696210001068 | 001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 全日制 | 314 | 82.4 | 70.64 | 5 | 拟录取 |
|
|
| 徐诺 | 103696210001311 | 001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 全日制 | 315 | 82 | 70.6 | 6 | 拟录取 |
|
|
| 智宇辰 | 103696210003537 | 001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 全日制 | 312 | 82.8 | 70.56 | 7 | 拟录取 |
|
|
| 钟青原 | 103696210003563 | 001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 全日制 | 300 | 84 | 69.6 | 8 | 拟录取 |
|
|
| 林雪菲 | 103696210003192 | 001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 全日制 | 307 | 81 | 69.24 | 9 | 拟录取 |
|
|
| 谢倩 | 103696210003605 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 全日制 | 373 | 84.8 | 78.68 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 王天朗 | 103696210002050 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 全日制 | 345 | 86.96 | 76.18 | 2 | 拟录取 |
|
|
| 郁勤凤 | 103696210002049 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 全日制 | 303 | 86.6 | 71 | 3 | 拟录取 |
|
|
| 张嘉璇 | 103696210003579 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 全日制 | 322 | 77.72 | 69.73 | 4 | 拟录取 |
|
|
| 钟方原 | 103696210000413 | 001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 全日制 | 324 | 90 | 74.88 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 侯芳芳 | 103696210003354 | 001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 全日制 | 356 | 78 | 73.92 | 2 | 拟录取 |
|
|
| 刘宇驰 | 103696210000323 | 001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 全日制 | 337 | 78 | 71.64 | 3 | 拟录取 |
|
|
| 黄瑾 | 103696210003002 | 001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 全日制 | 328 | 76 | 69.76 | 4 | 拟录取 |
|
|
| 曹上尉 | 103696210003079 | 001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 全日制 | 312 | 73 | 66.64 | 5 | 拟录取 |
|
|
| 卞凯杰 | 103696210001553 | 001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 全日制 | 328 | 73.8 | 68.88 | 1 | 拟录取 | 退役加分 |
|
| 郭泽锐 | 103696210000130 | 001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 全日制 | 295 | 56.6 | 58.04 | 2 | 不录取 |
|
|
| 王虎 | 103696210000397 | 001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 全日制 | 295 | 55.8 | 57.72 | 3 | 不录取 |
|
|
| 张炜玮 | 103696210000419 | 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 全日制 | 340 | 91 | 77.2 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 杨仕婕 | 103696210002980 | 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 全日制 | 336 | 90.4 | 76.48 | 2 | 拟录取 |
|
|
| 徐馨语 | 103696210000224 | 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 全日制 | 331 | 85.8 | 74.04 | 3 | 拟录取 |
|
|
| 刘慧哲 | 103696210003080 | 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 全日制 | 314 | 90.5 | 73.88 | 4 | 拟录取 |
|
|
| 韩荣荣 | 103696210000425 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 全日制 | 366 | 93.18 | 81.19 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 罗晓悦 | 103696210000422 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 全日制 | 373 | 89.45 | 80.54 | 2 | 拟录取 |
|
|
| 詹晨 | 103696210001770 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 全日制 | 363 | 91.73 | 80.25 | 3 | 拟录取 |
|
|
| 宋婧婧 | 103696210002965 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 全日制 | 343 | 89.49 | 76.96 | 4 | 拟录取 |
|
|
| 杨芷旭 | 103696210002064 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 全日制 | 340 | 88.28 | 76.11 | 5 | 拟录取 |
|
|
| 梅涛 | 103696210000420 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 全日制 | 341 | 87.46 | 75.9 | 6 | 拟录取 |
|
|
| 秦尹明 | 103696210000882 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 全日制 | 347 | 83.55 | 75.06 | 7 | 拟录取 |
|
|
| 郭嘉 | 103696210002061 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 全日制 | 339 | 85.64 | 74.94 | 8 | 拟录取 |
|
|
| 缪学梽 | 103696210002066 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 全日制 | 312 | 86.3 | 71.96 | 9 | 拟录取 |
|
|
| 郝珂维 | 103696210001771 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 全日制 | 296 | 89.06 | 71.14 | 10 | 拟录取 |
|
|
| 崔国平 | 103696210001980 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 全日制 | 300 | 87.26 | 70.9 | 11 | 拟录取 |
|
|
| 王培 | 103696210003357 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 全日制 | 307 |
|
|
|
| 弃考 |
|
| 袁黄黄 | 103696210001556 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 1005Z3 | 中医康复学 | 全日制 | 346 | 88.8 | 77.04 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 巨紫怡 | 103696210000989 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 1005Z3 | 中医康复学 | 全日制 | 341 | 86.6 | 75.56 | 2 | 拟录取 |
|
|
| 车骏 | 103696210003025 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 1005Z3 | 中医康复学 | 全日制 | 346 | 83.6 | 74.96 | 3 | 拟录取 |
|
|
| 彭袁梦 | 103696210002999 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 1005Z3 | 中医康复学 | 全日制 | 323 | 88.8 | 74.28 | 4 | 拟录取 |
|
|
| 宋文涛 | 103696210002031 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 1005Z3 | 中医康复学 | 全日制 | 335 | 81.2 | 72.68 | 5 | 拟录取 |
|
|
| 周杨超 | 103696210000884 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 1005Z3 | 中医康复学 | 全日制 | 321 | 80.6 | 70.76 | 6 | 拟录取 |
|
|
| 魏询询 | 103696210001555 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 1005Z3 | 中医康复学 | 全日制 | 294 | 80.2 | 67.36 | 7 | 拟录取 |
|
|
| 牛明涵 | 103696210001557 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 全日制 | 310 | 88 | 72.4 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 郭静蕊 | 103696210001141 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 全日制 | 425 | 91.14 | 87.46 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 谢怡 | 103696210002085 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 全日制 | 404 | 88.86 | 84.02 | 2 | 拟录取 |
|
|
| 郭珍珍 | 103696210002082 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 全日制 | 396 | 90.14 | 83.58 | 3 | 拟录取 |
|
|
| 吴一新 | 103696210002083 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 全日制 | 402 | 83.71 | 81.72 | 4 | 拟录取 |
|
|
| 张艺成 | 103696210003167 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 全日制 | 362 | 88.14 | 78.7 | 5 | 拟录取 |
|
|
| 刘宇杰 | 103696210000992 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 全日制 | 317 | 77.71 | 69.12 | 6 | 拟录取 |
|
|
| 郭妍汝 | 103696210002092 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 400 | 88.2 | 83.28 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 吴情 | 103696210002087 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 381 | 93.2 | 83 | 2 | 拟录取 |
|
|
| 周京城 | 103696210001774 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 384 | 91 | 82.48 | 3 | 拟录取 |
|
|
| 许见玉 | 103696210002091 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 382 | 90.6 | 82.08 | 4 | 拟录取 |
|
|
| 刘亚轩 | 103696210002089 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 383 | 85.8 | 80.28 | 5 | 拟录取 |
|
|
| 程佳华 | 103696210002090 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 354 | 88.6 | 77.92 | 6 | 拟录取 |
|
|
| 夏苏宁 | 103696210002094 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 369 | 81.6 | 76.92 | 7 | 拟录取 |
|
|
| 吴璨 | 103696210000888 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 341 | 89.4 | 76.68 | 8 | 拟录取 |
|
|
| 曹修贤 | 103696210000439 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 340 | 87.4 | 75.76 | 9 | 拟录取 |
|
|
| 吴风平 | 103696210002093 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 331 | 85 | 73.72 | 10 | 拟录取 |
|
|
| 杨晨 | 103696210001775 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 335 | 82.2 | 73.08 | 11 | 拟录取 |
|
|
| 鹿紫阳 | 103696210000438 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 308 | 87.2 | 71.84 | 12 | 拟录取 |
|
|
| 李文志 | 103696210002086 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 299 | 89 | 71.48 | 13 | 拟录取 |
|
|
| 王纯纯 | 103696210001773 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 310 | 84.2 | 70.88 | 14 | 拟录取 |
|
|
| 刘长杰 | 103696210001317 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 312 | 83.2 | 70.72 | 15 | 拟录取 |
|
|
| 郭凌 | 103696210000993 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 418 | 91.6 | 86.8 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 周浩宇 | 103696210002103 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 391 | 90.8 | 83.24 | 2 | 拟录取 |
|
|
| 张悦 | 103696210002111 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 394 | 89.6 | 83.12 | 3 | 拟录取 |
|
|
| 陈伟琦 | 103696210000996 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 389 | 88.8 | 82.2 | 4 | 拟录取 |
|
|
| 鹿子豪 | 103696210002122 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 390 | 87 | 81.6 | 5 | 拟录取 |
|
|
| 娄丹 | 103696210002110 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 396 | 84.6 | 81.36 | 6 | 拟录取 |
|
|
| 闫梦雪 | 103696210001392 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 388 | 87 | 81.36 | 7 | 拟录取 |
|
|
| 张慧婕 | 103696210002112 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 396 | 84.4 | 81.28 | 8 | 拟录取 |
|
|
| 王杰 | 103696210002116 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 387 | 85.2 | 80.52 | 9 | 拟录取 |
|
|
| 魏欣怡 | 103696210001073 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 381 | 86.8 | 80.44 | 10 | 拟录取 |
|
|
| 汤淼 | 103696210002121 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 368 | 88 | 79.36 | 11 | 拟录取 |
|
|
| 李萱萱 | 103696210002100 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 362 | 87.6 | 78.48 | 12 | 拟录取 |
|
|
| 周明新 | 103696210002107 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 369 | 84.6 | 78.12 | 13 | 拟录取 |
|
|
| 兰雨豪 | 103696210002108 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 368 | 84.2 | 77.84 | 14 | 拟录取 |
|
|
| 李迎春 | 103696210000450 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 360 | 84 | 76.8 | 15 | 拟录取 |
|
|
| 罗悦悦 | 103696210001561 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 357 | 84 | 76.44 | 16 | 拟录取 |
|
|
| 贾莹莹 | 103696210001867 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 336 | 83.8 | 73.84 | 17 | 拟录取 |
|
|
| 邹齐全 | 103696210001562 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 337 | 83.4 | 73.8 | 18 | 拟录取 |
|
|
| 王庆洋 | 103696210002117 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 332 | 84.2 | 73.52 | 19 | 拟录取 |
|
|
| 郝银雨 | 103696210000347 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 336 | 82.2 | 73.2 | 20 | 拟录取 |
|
|
| 朱鹤猛 | 103696210002114 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 311 | 88.2 | 72.6 | 21 | 拟录取 |
|
|
| 夏瑞 | 103696210002123 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 310 | 86 | 71.6 | 22 | 拟录取 |
|
|
| 余想想 | 103696210001233 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 305 | 85.8 | 70.92 | 23 | 拟录取 |
|
|
| 王雨乐 | 103696210002106 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 298 | 87.6 | 70.8 | 24 | 拟录取 |
|
|
| 施嘉译 | 103696210000995 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 299 | 81 | 68.28 | 25 | 拟录取 |
|
|
| 吴艳玲 | 103696210002994 | 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 306 | 91.8 | 73.44 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 沈皖 | 103696210002125 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 396 | 93.8 | 85.04 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 李冰冰 | 103696210002131 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 388 | 92.2 | 83.44 | 2 | 拟录取 |
|
|
| 孙萌萌 | 103696210002142 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 381 | 92.2 | 82.6 | 3 | 拟录取 |
|
|
| 吴心悦 | 103696210002141 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 384 | 90.6 | 82.32 | 4 | 拟录取 |
|
|
| 吴金凤 | 103696210002138 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 383 | 87.4 | 80.92 | 5 | 拟录取 |
|
|
| 陈善慈 | 103696210002132 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 377 | 87.4 | 80.2 | 6 | 拟录取 |
|
|
| 吴靖雯 | 103696210002130 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 359 | 92 | 79.88 | 7 | 拟录取 |
|
|
| 杨美慧 | 103696210001563 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 366 | 88.8 | 79.44 | 8 | 拟录取 |
|
|
| 吴金延 | 103696210002127 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 352 | 85.4 | 76.4 | 9 | 拟录取 |
|
|
| 金振宇 | 103696210001868 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 327 | 88.2 | 74.52 | 10 | 拟录取 |
|
|
| 金凯瑞 | 103696210002007 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 299 | 87.4 | 70.84 | 11 | 拟录取 |
|
|
| 李德双 | 103696210002144 | 004 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 356 | 85.6 | 76.96 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 王端端 | 103696210002143 | 004 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 353 | 85.6 | 76.6 | 2 | 拟录取 |
|
|
| 黄嘉怡 | 103696210001776 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 395 | 89.4 | 83.16 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 刘雅慧 | 103696210000116 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 375 | 86.4 | 79.56 | 2 | 拟录取 |
|
|
| 杨美香 | 103696210000456 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 358 | 88.6 | 78.4 | 3 | 拟录取 |
|
|
| 郑兴祥 | 103696210000459 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 356 | 87.2 | 77.6 | 4 | 拟录取 |
|
|
| 袁晓娟 | 103696210003081 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 349 | 87.4 | 76.84 | 5 | 拟录取 |
|
|
| 刘磊 | 103696210001394 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 342 | 89.2 | 76.72 | 6 | 拟录取 |
|
|
| 刘洵 | 103696210001568 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 360 | 80.6 | 75.44 | 7 | 拟录取 |
|
|
| 刘宇航 | 103696210001565 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 356 | 80 | 74.72 | 8 | 拟录取 |
|
|
| 吴冠琪 | 103696210002152 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 342 | 83.6 | 74.48 | 9 | 拟录取 |
|
|
| 杨占宇 | 103696210001981 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 333 | 83.2 | 73.24 | 10 | 拟录取 |
|
|
| 陈娜 | 103696210002151 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 324 | 85.4 | 73.04 | 11 | 拟录取 |
|
|
| 杨宇琪 | 103696210000457 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 313 | 87.8 | 72.68 | 12 | 拟录取 |
|
|
| 李玢菁 | 103696210000455 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 315 | 85 | 71.8 | 13 | 拟录取 |
|
|
| 阎怡呈 | 103696210000998 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 310 | 86 | 71.6 | 14 | 拟录取 |
|
|
| 吴雪豪 | 103696210001777 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 323 | 79.8 | 70.68 | 15 | 拟录取 |
|
|
| 汤程功 | 103696210001567 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 320 | 80.2 | 70.48 | 16 | 拟录取 |
|
|
| 祝家伟 | 103696210000454 | 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 309 | 79.2 | 68.76 | 17 | 拟录取 |
|
|
| 赵慧玲 | 103696210001570 | 004 | 药学院 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 全日制 | 326 | 89.4 | 74.88 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 李羽轩 | 103696210000461 | 004 | 药学院 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 全日制 | 314 | 89 | 73.28 | 2 | 拟录取 |
|
|
| 周正阳 | 103696210000460 | 004 | 药学院 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 全日制 | 310 | 87.2 | 72.08 | 3 | 拟录取 |
|
|
| 汪若冰 | 103696210001778 | 004 | 药学院 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 全日制 | 304 | 89 | 72.08 | 4 | 拟录取 |
|
|
| 张行正 | 103696210000462 | 004 | 药学院 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 全日制 | 308 | 87 | 71.76 | 5 | 拟录取 |
|
|
| 徐影 | 103696210002155 | 004 | 药学院 | 1007Z2 | 制药工程学 | 全日制 | 372 | 93.4 | 82 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 相玉凤 | 103696210001318 | 004 | 药学院 | 1007Z2 | 制药工程学 | 全日制 | 372 | 92.6 | 81.68 | 2 | 拟录取 |
|
|
| 陈婉君 | 103696210002157 | 004 | 药学院 | 1007Z2 | 制药工程学 | 全日制 | 354 | 91.6 | 79.12 | 3 | 拟录取 |
|
|
| 吴梓轩 | 103696210002156 | 004 | 药学院 | 1007Z2 | 制药工程学 | 全日制 | 344 | 91 | 77.68 | 4 | 拟录取 |
|
|
| 尹慧敏 | 103696210001579 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 412 | 87.76 | 84.54 | 1 | 拟录取 |
|
|
| 刘娅 | 103696210001000 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 402 | 89.28 | 83.95 | 2 | 拟录取 |
|
|
| 付方进 | 103696210001002 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 392 | 89.72 | 82.93 | 3 | 拟录取 |
|
|
| 赵雪梅 | 103696210002183 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 395 | 88.45 | 82.78 | 4 | 拟录取 |
|
|
| 张圣 | 103696210002199 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 378 | 91.1 | 81.8 | 5 | 拟录取 |
|
|
| 吴玉康 | 103696210002167 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 403 | 83.3 | 81.68 | 6 | 拟录取 |
|
|
| 刘欣语 | 103696210002202 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 393 | 86.22 | 81.65 | 7 | 拟录取 |
|
|
| 刘琪 | 103696210002166 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 391 | 86.36 | 81.46 | 8 | 拟录取 |
|
|
| 周子豪 | 103696210001003 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 390 | 86.32 | 81.33 | 9 | 拟录取 |
|
|
| 潘春灼 | 103696210003390 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 372 | 90.85 | 80.98 | 10 | 拟录取 |
|
|
| 孙蕊 | 103696210002194 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 379 | 86.74 | 80.18 | 11 | 拟录取 |
|
|
| 胡立慧 | 103696210002196 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 378 | 84.89 | 79.32 | 12 | 拟录取 |
|
|
| 李旋旋 | 103696210000467 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 375 | 84.86 | 78.94 | 13 | 拟录取 |
|
|
| 张之远 | 103696210002164 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 372 | 85.71 | 78.92 | 14 | 拟录取 |
|
|
| 张昕铭 | 103696210001584 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 372 | 85.16 | 78.7 | 15 | 拟录取 |
|
|
| 褚依迪 | 103696210003105 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 362 | 88.13 | 78.69 | 16 | 拟录取 |
|
|
| 韩婷婷 | 103696210001875 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 366 | 86.62 | 78.57 | 17 | 拟录取 |
|
|
