学院 代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 研究方向 代码 | 研究方向名称 |
| 001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 00 | 不区分研究方向 |
| 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 |
| 001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 00 | 不区分研究方向 |
| 001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 1005Z3 | 中医康复学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
| 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 1006Z1 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 1006Z2 | 中西医结合转化医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 004 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 004 | 药学院 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 004 | 药学院 | 1007Z2 | 制药工程学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 004 | 药学院 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 004 | 药学院 | 105600 | 中药 | 00 | 不区分研究方向 |
| 005 | 医药信息工程学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 |
| 006 | 医药经济管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 |
| 007 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 007 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 |
| 008 | 人文与国际教育交流学院 | 1005Z2 | 中医文化学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 008 | 人文与国际教育交流学院 | 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 |
| 008 | 人文与国际教育交流学院 | 045400 | 应用心理 | 00 | 不区分研究方向 |
| 009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分研究方向 |
| 011 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 011 | 第一临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 011 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 011 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 011 | 第一临床医学院 | 100511 | 中医五官科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 011 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 01 | 针灸的临床应用及机理研究 |
| 011 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 02 | 推拿(含小儿推拿)的临床应用及机理研究 |
| 011 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合防治神经系统疾病临床与应用基础研究 |
| 011 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合防治肾脏疾病研究 |
| 011 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 03 | 中西医结合防治恶性肿瘤研究 |
| 011 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 中西医结合防治呼吸疾病研究 |
| 011 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 05 | 中西医结合普外科 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 01 | 针灸的临床应用及机理研究 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 02 | 推拿的临床应用及机理研究 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合防治神经系统疾病临床与基础研究 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合防治肾脏疾病研究 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 03 | 中西医结合防治恶性肿瘤研究 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 04 | 中西医结合防治心肺急重症临床与基础研究 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 05 | 中西医结合防治呼吸疾病研究 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 06 | 中西医结合普外科 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 07 | 中西医结合胸外科 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 08 | 中西医结合神经外科 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 09 | 中西医结合泌尿外科 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 00 | 不区分研究方向 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105900 | 针灸 | 01 | 针灸的临床应用及机理研究 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105900 | 针灸 | 02 | 推拿的临床应用及机理研究 |
| 012 | 第二临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 012 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 01 | 针灸推拿的临床应用及机制研究 |
| 012 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
| 012 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 012 | 第二临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 012 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 012 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 012 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 01 | 针灸的临床应用及机制研究 |
| 012 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 02 | 推拿临床应用研究 |
| 012 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
| 012 | 第二临床医学院 | 105900 | 针灸 | 01 | 针灸的临床应用及机制研究 |
| 012 | 第二临床医学院 | 105900 | 针灸 | 02 | 推拿临床应用研究 |
| 013 | 神经病学研究所 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
| 013 | 神经病学研究所 | 105709 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
| 014 | 附属芜湖中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 014 | 附属芜湖中医医院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 014 | 附属芜湖中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 014 | 附属芜湖中医医院 | 105704 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 014 | 附属芜湖中医医院 | 105705 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 014 | 附属芜湖中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
| 014 | 附属芜湖中医医院 | 105900 | 针灸 | 01 | 针灸的临床应用及机理研究 |
| 014 | 附属芜湖中医医院 | 105900 | 针灸 | 02 | 推拿的临床应用及机理研究 |
| 016 | 附属医院六安中医院 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 016 | 附属医院六安中医院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 016 | 附属医院六安中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 016 | 附属医院六安中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 016 | 附属医院六安中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 016 | 附属医院六安中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
| 016 | 附属医院六安中医院 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 |
| 017 | 安医大一附院高新院区 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 017 | 安医大一附院高新院区 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
| 017 | 安医大一附院高新院区 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 017 | 安医大一附院高新院区 | 105709 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
| 018 | 附属太和中医院 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 018 | 附属太和中医院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 018 | 附属太和中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 018 | 附属太和中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 018 | 附属太和中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 018 | 附属太和中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 018 | 附属太和中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
| 018 | 附属太和中医院 | 105900 | 针灸 | 00 | 不区分研究方向 |
| 019 | 附属滁州中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 019 | 附属滁州中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 019 | 附属滁州中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 019 | 附属滁州中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
| 019 | 附属滁州中西医结合医院 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 00 | 不区分研究方向 |
| 020 | 附属铜陵中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 020 | 附属铜陵中医医院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 020 | 附属铜陵中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 020 | 附属铜陵中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
| 021 | 中国中医科学院中药研究所 | 105600 | 中药 | 00 | 不区分研究方向 |
注:
1.目录中所有全日制专业均可接收推免生,接收总规模不超过我校全日制硕士研究生招生计划的50%。
2.接收推免生人数以实际确认录取人数为准。