现将第一批调剂考生4月9日-12日复试结果及拟录取名单予以公示,公示7天,如有异议,请及时反馈。
调剂考生中已接受外校待录取、未参加复试或复试后放弃录取的考生不再列入公示名单。
| 姓名 | 考生编号 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否拟录取 | 备注 |
| 陈凯丽 | 102716210002113 | 008 | 人文与国际教育交流学院 | 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 354 | 90.9 | 78.84 | 1 | 拟录取 |
|
| 王一蕾 | 102706210005068 | 008 | 人文与国际教育交流学院 | 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 354 | 89.56 | 78.3 | 2 | 拟录取 |
|
| 郝芸萱 | 101086210005698 | 008 | 人文与国际教育交流学院 | 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 354 | 86.7 | 77.16 | 3 |
|
|
| 董佳乐 | 103696210001261 | 008 | 人文与国际教育交流学院 | 1005Z2 | 中医文化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 306 | 86.67 | 71.39 | 1 | 拟录取 |
|
| 王景辉 | 105726202603299 | 008 | 人文与国际教育交流学院 | 1005Z2 | 中医文化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 309 | 81 | 69.48 | 2 | 拟录取 |
|
| 郭静 | 100636000101656 | 008 | 人文与国际教育交流学院 | 1005Z2 | 中医文化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 79.67 | 67.15 | 3 | 拟录取 |
|
| 闫如玉 | 103446000004607 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 337 | 89.12 | 76.09 | 1 | 拟录取 |
|
| 陈月 | 103156210001958 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 339 | 85.48 | 74.87 | 2 | 拟录取 |
|
| 田雨萱 | 103156210202206 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 326 | 85.76 | 73.42 | 3 | 拟录取 |
|
| 赵宇 | 103696210000769 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 321 | 80.92 | 70.89 | 4 | 拟录取 |
|
| 徐淑敏 | 103446000004248 | 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 318 | 79 | 69.76 | 5 |
|
|
| 姓名 | 考生编号 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否拟录取 | 备注 |
| 曹学举 | 845026133530702 | 001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 331 | 86 | 74.12 | 1 | 拟录取 |
|
| 张亚静 | 103156210001898 | 001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 337 | 77 | 71.24 | 2 | 拟录取 |
|
| 马小龙 | 103156210001176 | 001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 349 | 67 | 68.68 | 3 | 拟录取 |
|
| 晏佳贞 | 106336105700398 | 001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 341 | 58 |
|
|
|
|
| 朱清风 | 103696210000209 | 001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 338 | 57 |
|
|
|
|
| 郭芳 | 103696210002854 | 001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 334 | 91.4 | 76.64 | 1 | 拟录取 |
|
| 姜慧情 | 103446000000522 | 001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 337 | 88.8 | 75.96 | 2 | 拟录取 |
|
| 党顺 | 103446000000793 | 001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 332 | 86.2 | 74.32 | 3 | 拟录取 |
|
| 闫慧洋 | 104716457010684 | 001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 340 | 80.4 | 72.96 | 4 | 拟录取 |
|
| 倪进 | 103446000004098 | 001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 332 | 75.6 | 70.08 | 5 | 拟录取 |
|
| 丁静磊 | 104126105709035 | 001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 314 | 68.6 | 65.12 | 6 | 拟录取 |
|
| 李嘉丽 | 105726202601394 | 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 329 | 91.8 | 76.2 | 1 | 拟录取 |
|
| 金哲 | 103696210000779 | 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 309 | 91 | 73.48 | 2 | 拟录取 |
|
| 秦世鹏 | 103696210003241 | 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 300 | 90.6 | 72.24 | 3 | 拟录取 |
|
| 李淑珍 | 106806307001100 | 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 331 | 80 | 71.72 | 4 |
|
|
| 桑鹏鹏 | 103696210001523 | 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 321 | 80 | 70.52 | 5 |
|
|
| 贾紫璇 | 100636000103421 | 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 301 | 82.8 | 69.24 | 6 |
|
|
| 朱笛 | 921046322300001 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 307 | 83.27 | 70.15 | 1 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划 |
| 梁琬结 | 103446000004908 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 93.07 | 80.79 | 1 | 拟录取 |
|
| 周白鸽 | 103446000004611 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 356 | 93.58 | 80.15 | 2 | 拟录取 |
|
| 张荣荣 | 105726202602849 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 357 | 91.79 | 79.56 | 3 | 拟录取 |
|
| 谢佳 | 100266000002699 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 368 | 87.13 | 79.01 | 4 | 拟录取 |
|
| 刘惠民 | 106806307001346 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 360 | 88.72 | 78.69 | 5 | 拟录取 |
|
| 刘仲玉 | 103156210001964 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 362 | 88.03 | 78.65 | 6 | 拟录取 |
|
| 张艺涵 | 104716859001810 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 369 | 85.91 | 78.64 | 7 | 拟录取 |
|
| 吴晓芳 | 105416432001239 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 355 | 89.19 | 78.28 | 8 | 拟录取 |
|
| 任皖玉 | 103696210001493 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 346 | 91.4 | 78.08 | 9 | 拟录取 |
|
| 范玉立 | 103696210001367 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 349 | 89.87 | 77.83 | 10 | 拟录取 |
|
| 徐宁 | 106336105900123 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 346 | 90.24 | 77.62 | 11 | 拟录取 |
|
| 王成叶 | 106626000004858 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 349 | 88.43 | 77.25 | 12 | 拟录取 |
|
| 王志丽 | 105416432701451 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 359 | 84.88 | 77.03 | 13 | 拟录取 |
|
| 方唯 | 106336100500116 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 360 | 83.95 | 76.78 | 14 | 拟录取 |
|
| 吴贤瑞 | 103446000004639 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 349 | 86.97 | 76.67 | 15 | 拟录取 |
|
| 黄丽娜 | 104126105707232 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 354 | 83.36 | 75.82 | 16 | 拟录取 |
|
| 张川 | 103696210003362 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 350 | 83.98 | 75.59 | 17 | 拟录取 |
|
| 王瑞齐 | 103446000004705 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 354 | 82.38 | 75.43 | 18 | 拟录取 |
|
| 徐磊 | 103696210001277 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 349 | 82.21 | 74.76 | 19 | 拟录取 |
|
| 唐井钊 | 105726202604093 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 350 | 81.83 | 74.73 | 20 |
|
|
| 陈昌昊 | 106336105900069 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 346 | 80.03 | 73.53 | 21 |
|
|
| 余翊铭 | 103446000004907 | 002 | 针灸推拿学院(康复医学院) | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 352 | 75.51 | 72.44 | 22 |
|
|
| 张宗志 | 103696210001352 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 336 | 89.99 | 76.32 | 1 | 拟录取 |
|
| 刘鑫源 | 104126105707248 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 337 | 89.59 | 76.28 | 2 | 拟录取 |
|
| 陈冬萍 | 103156210002020 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 316 | 92.63 | 74.97 | 3 | 拟录取 |
|
| 姚丽 | 105076000001245 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 321 | 90.93 | 74.89 | 4 | 拟录取 |
|
| 柴子育 | 103696210002403 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 317 | 92.02 | 74.85 | 5 | 拟录取 |
|
| 白倩 | 103696210001443 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 321 | 90.6 | 74.76 | 6 | 拟录取 |
|
| 王芯茹 | 103696210002809 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 319 | 90.73 | 74.57 | 7 | 拟录取 |
|
| 王鑫平 | 103696210002527 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 316 | 91.52 | 74.53 | 8 | 拟录取 |
|
| 武嘉 | 103156210000461 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 326 | 87.17 | 73.99 | 9 | 拟录取 |
|
| 孙硕硕 | 101626210001843 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 326 | 86.34 | 73.66 | 10 | 拟录取 |
|
| 弋永佳 | 103446000004588 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 320 | 87.97 | 73.59 | 11 | 拟录取 |
|
| 郑天锜 | 104126105900040 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 318 | 88.36 | 73.5 | 12 | 拟录取 |
|
| 邓佳喑 | 100636000103648 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 308 | 90.73 | 73.25 | 13 | 拟录取 |
|
| 黄兰馨 | 106626000002851 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 309 | 90.14 | 73.14 | 14 | 拟录取 |
|
| 赵淑芬 | 103696210001487 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 314 | 87.37 | 72.63 | 15 |
|
|
| 谢雨彤 | 103936215709358 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 308 | 88.78 | 72.47 | 16 |
|
|
| 谢蕾 | 105416431100580 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 313 | 82.49 | 70.56 | 17 |
|
|
| 俞雅丽 | 103696210001967 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 1006Z1 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 309 | 88.2 | 72.36 | 1 | 拟录取 |
|
| 武礼涛 | 103696210002517 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 1006Z1 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 317 | 79.4 | 69.8 | 2 | 拟录取 |
|
| 范敏 | 103696210002501 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 1006Z1 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 304 | 83.2 | 69.76 | 3 | 拟录取 |
|
| 姚飞 | 103696210002265 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 1006Z1 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 325 | 75.2 | 69.08 | 4 | 拟录取 |
|
| 陈健 | 103696210002266 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 1006Z1 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 300 | 71.6 | 64.64 | 5 | 拟录取 |
|
| 张东 | 103696210000952 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 1006Z1 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 311 | 65.2 | 63.4 | 6 |
|
|
| 袁佳乐 | 845026346930709 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 1006Z2 | 中西医结合转化医学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 338 | 89.8 | 76.48 | 1 | 拟录取 | 项目制试点专项计划 |
| 朱文瑞 | 103696210003058 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 1006Z2 | 中西医结合转化医学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 328 | 85.2 | 73.44 | 2 | 拟录取 |
|
| 洪锐豪 | 103696210002665 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 1006Z2 | 中西医结合转化医学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 317 | 88.4 | 73.4 | 3 | 拟录取 |
|
| 李雨泽 | 103696210002452 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 1006Z2 | 中西医结合转化医学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 301 | 91.8 | 72.84 | 4 | 拟录取 | 项目制试点专项计划 |
| 谢友恒 | 103696210001360 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 1006Z2 | 中西医结合转化医学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 324 | 84.4 | 72.64 | 5 | 拟录取 |
|
| 钱正泰 | 103696210002447 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 1006Z2 | 中西医结合转化医学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 313 | 87.2 | 72.44 | 6 | 拟录取 |
|
| 王勇 | 103696210002507 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 1006Z2 | 中西医结合转化医学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 298 | 86.6 | 70.4 | 7 | 拟录取 |
|
| 宋雨嘉 | 101636000001197 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 347 | 88.14 | 76.9 | 1 | 拟录取 |
|
| 陈政瑒 | 101636000002502 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 338 | 89.43 | 76.33 | 2 | 拟录取 | 项目制试点专项计划 |
| 王雅纯 | 101836217715147 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 324 | 89.86 | 74.82 | 3 | 拟录取 |
|
| 吴方 | 103126210004450 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 323 | 88.29 | 74.08 | 4 | 拟录取 |
|
| 刘甲车 | 103166210002929 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 318 | 89.29 | 73.88 | 5 | 拟录取 |
|
| 唐媛媛 | 102856210010067 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 317 | 87 | 72.84 | 6 | 拟录取 |
|
| 方心 | 103666210005316 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 303 | 89.71 | 72.24 | 7 | 拟录取 |
|
| 张欣余 | 106356329028093 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 298 | 91.14 | 72.22 | 8 | 拟录取 |
|
| 毕家祥 | 102856210012596 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 304 | 88.57 | 71.91 | 9 | 拟录取 |
|
| 赵倩晗 | 105336346403476 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 299 | 90 | 71.88 | 10 | 拟录取 |
|
| 郑薇薇 | 104036105500059 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 305 | 88.14 | 71.86 | 11 | 拟录取 | 项目制试点专项计划 |
| 陶宇 | 103436346903546 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 295 | 89.57 | 71.23 | 12 | 拟录取 |
|
| 王婷 | 104596346900031 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 346 | 89.86 | 77.46 | 1 | 拟录取 |
|
| 袁峰杰 | 102856210012594 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 331 | 90.71 | 76 | 2 | 拟录取 |
|
| 胡志浩 | 102856210012583 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 323 | 89.86 | 74.7 | 3 | 拟录取 |
|
| 李灿灿 | 102916210905296 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 332 | 87 | 74.64 | 4 | 拟录取 |
|
| 李莉 | 102856210012599 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 329 | 87.86 | 74.62 | 5 | 拟录取 |
|
| 黄梦圆 | 103126210004808 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 322 | 84.71 | 72.52 | 6 | 拟录取 |
|
| 张鹏 | 104126105600182 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 371 | 85.57 | 78.75 | 1 | 拟录取 |
|
| 徐魁 | 104226510905507 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 358 | 87.14 | 77.82 | 2 | 拟录取 |
|
| 周锦娴 | 103126210004425 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | 88.29 | 76.48 | 3 | 拟录取 |
|
| 陈乐 | 103126210004324 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 344 | 87.57 | 76.31 | 4 | 拟录取 |
|
| 蒙熔 | 103696210000494 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 324 | 88.86 | 74.42 | 5 | 拟录取 |
|
| 章玲玲 | 104236340211512 | 003 | 中西医结合学院(生命科学学院) | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 329 | 85.86 | 73.82 | 6 |
|
|
| 王丹妮 | 102266000083744 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 357 | 91.2 | 79.32 | 1 | 拟录取 |
|
| 徐道杰 | 103196340208821 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 325 | 84 | 72.6 | 2 | 拟录取 |
|
| 韩月豪 | 103126210004762 | 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 334 | 80 | 72.08 | 3 | 拟录取 |
|
| 时宗祥 | 105706567893066 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 351 | 91.4 | 78.68 | 1 | 拟录取 |
|
| 李月 | 104596411602691 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 347 | 84 | 75.24 | 2 | 拟录取 |
|
| 孙潇 | 102856210015256 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 337 | 84 | 74.04 | 3 |
|
|
| 储淑瑶 | 102856210013790 | 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 333 | 83.2 | 73.24 | 4 |
|
|
| 施崇晔 | 102856210012494 | 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 318 | 92.2 | 75.04 | 1 | 拟录取 |
|
| 陈冰心 | 100636000107648 | 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 324 | 89.8 | 74.8 | 2 | 拟录取 |
|
| 夏倩倩 | 103666210005428 | 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 313 | 89.6 | 73.4 | 3 | 拟录取 |
|
| 杨清澈 | 100636000106855 | 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 310 | 88 | 72.4 | 4 | 拟录取 |
|
| 蒋纾以 | 104876000133124 | 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 323 | 82.6 | 71.8 | 5 | 拟录取 |
|
| 范正云 | 103156210503055 | 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 309 | 86.2 | 71.56 | 6 | 拟录取 |
|
| 曹琳琳 | 121216000001626 | 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 331 | 79.4 | 71.48 | 7 | 拟录取 |
|
| 赵家慧 | 102856210001282 | 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 315 | 84.2 | 71.48 | 8 | 拟录取 |
|
| 薛佳雨 | 103666210005214 | 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 301 | 88.2 | 71.4 | 9 | 拟录取 |
|
| 史依晗 | 105596210013144 | 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 314 | 84 | 71.28 | 10 |
|
|
| 王梦缘 | 103166210001890 | 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 297 | 88.4 | 71 | 11 |
|
|
| 张宁 | 104036100700179 | 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 312 | 83.6 | 70.88 | 12 |
|
|
| 王玉铮 | 101636000001267 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 342 | 85.17 | 75.11 | 1 | 拟录取 |
|
| 欧静 | 105596210002233 | 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 314 | 86.83 | 72.41 | 2 | 拟录取 |
|
| 张雨婷 | 104596346400091 | 004 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 304 | 93.08 | 73.71 | 1 | 拟录取 |
|
| 林柳清 | 103666210005654 | 004 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 308 | 86.5 | 71.56 | 2 | 拟录取 |
|
| 赖心如 | 100266000001919 | 004 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 313 | 83.83 | 71.09 | 3 | 拟录取 |
|
| 李俊虎 | 103166210002679 | 004 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 306 | 84.5 | 70.52 | 4 | 拟录取 |
|
| 韦佳瑞 | 102856210013687 | 004 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 312 | 81.33 | 69.97 | 5 |
|
|
| 孙雪 | 103666210005472 | 004 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 85.42 | 69.45 | 6 |
|
|
| 要伊萌 | 100636000107148 | 004 | 药学院 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 327 | 88 | 74.44 | 1 | 拟录取 |
|
| 黄婷 | 102856210013783 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 349 | 91.64 | 78.54 | 1 | 拟录取 |
|
| 赵妍 | 103446000003663 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 355 | 87.3 | 77.52 | 2 | 拟录取 |
|
| 马瑞荣 | 100636000108453 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 352 | 88.1 | 77.48 | 3 | 拟录取 |
|
| 刘梦程 | 103156210503031 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 352 | 86.44 | 76.82 | 4 | 拟录取 |
|
| 陈文静 | 105726202603865 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | 89.04 | 76.78 | 5 | 拟录取 |
|
| 王丽颖 | 103156210503542 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 338 | 89.84 | 76.5 | 6 | 拟录取 |
|
| 谈进 | 103156213204903 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | 87.91 | 76.32 | 7 | 拟录取 |
|
| 屈佳瑞 | 106336100800645 | 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 326 | 92.64 | 76.18 | 8 | 拟录取 |
|
