按照教育部、安徽省及我校相关文件精神,根据各学院博士研究生招生综合考核情况,经校研究生招生委员会审议,现将我校2026年博士研究生招生综合考核成绩及拟录取名单公示如下,公示期10天。如有异议,请在公示期内向研招办书面实名反映。不签署真实姓名、联系方式以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
研招办电话:0551-68129404
邮箱:yzb@ahtcm.edu.cn
地址:少荃湖校区至精楼B337
| 专业代码 | 专业/类别 | 报名号 | 考生姓名 | 总成绩 | 排名 | 报考导师 | 拟录取结果 | 录取类别 | 入学方式 | 备注 |
| 100500 | 中医学 | 2026310122 | 张文力 | 83.7 | 1 | 王鹏 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 |
|
| 100500 | 中医学 | 2026310211 | 何蕊 | 83.6 | 1 | 方向明 | 拟录取 | 定向 | 申请考核 | 省属高校项目制试点专项 |
| 100500 | 中医学 | 2026310186 | 李真 | 78.7 | 2 | 方向明 |
|
|
|
|
| 100500 | 中医学 | 2026310107 | 刘苗苗 | 81.5 | 1 | 周美启 | 拟录取 | 定向 | 申请考核 |
|
| 100500 | 中医学 | 2026310088 | 吴彦 | 86 | 1 | 蔡荣林 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 |
|
| 100500 | 中医学 | 2026310171 | 王炜 | 77.5 | 2 | 蔡荣林 |
|
|
|
|
| 100500 | 中医学 | 2026310061 | 赵萌萌 | 86.7 | 1 | 唐巍 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 | 安徽高等研究院专项 |
| 100500 | 中医学 | 2026310124 | 安玮 | 85.4 | 2 | 唐巍 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 | 安徽高等研究院专项 |
| 100500 | 中医学 | 2026310052 | 宋庆 | 79.8 | 3 | 唐巍 |
|
|
|
|
| 100500 | 中医学 | 2026310006 | 郭玉杰 | 83.4 | 1 | 吴生兵 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 | 省属高校项目制试点专项 |
| 100500 | 中医学 | 2026310049 | 姚梦莉 | 81.8 | 1 | 陈朝晖 | 拟录取 | 定向 | 申请考核 |
|
| 100500 | 中医学 | 2026310015 | 马艳红 | 82.3 | 1 | 何玲 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 | 安徽高等研究院专项 |
| 100500 | 中医学 | 2026310017 | 刘玉楠 | 80.7 | 2 | 何玲 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 | 安徽高等研究院专项 |
| 100500 | 中医学 | 2026310073 | 于航 | 85.5 | 1 | 童佳兵 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 | 安徽高等研究院专项 |
| 100500 | 中医学 | 2026310084 | 朱宇婷 | 84 | 2 | 童佳兵 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 | 安徽高等研究院专项 |
| 100500 | 中医学 | 2026310055 | 忻凌 | 85.1 | 1 | 刘健 | 拟录取 | 定向 | 申请考核 |
|
| 100500 | 中医学 | 2026310018 | 胡莎莎 | 82.3 | 2 | 刘健 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 | 省属高校项目制试点专项 |
| 100500 | 中医学 | 2026310009 | 聂琦隆 | 83.7 | 1 | 杨文明 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 |
|
| 100500 | 中医学 | 2026310065 | 薛庆凯 | 79.7 | 2 | 杨文明 |
|
|
|
|
| 100500 | 中医学 | 2026310056 | 贾学昭 | 82.9 | 1 | 龚正 | 拟录取 | 定向 | 申请考核 | 合肥综合性国家科学中心大健康研究院联培专项 |
| 100500 | 中医学 | 2026310097 | 蒋健康 | 76.3 | 2 | 龚正 |
|
|
|
|
| 100600 | 中西医结合 | 2026310030 | 李子义 | 89.56 | 1 | 于庆生 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 | 安徽高等研究院专项 |
| 100600 | 中西医结合 | 2026310079 | 夏莎莎 | 84.22 | 2 | 于庆生 | 拟录取 | 定向 | 申请考核 | 安徽高等研究院专项 |
| 100600 | 中西医结合 | 2026310117 | 欧阳兆荣 | 82.43 | 1 | 蔡标 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 | 省属高校项目制试点专项 |
| 100600 | 中西医结合 | 2026310068 | 黄卫锋 | 87.43 | 1 | 吴大强 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 | 省属高校项目制试点专项 |
| 100600 | 中西医结合 | 2026310074 | 闵静婷 | 91.57 | 1 | 李正红 | 拟录取 | 定向 | 申请考核 | 省属高校项目制试点专项 |
| 100600 | 中西医结合 | 2026310166 | 彭程 | 86.14 | 1 | 蔡标 | 拟录取 | 定向 | 申请考核 |
|
| 100600 | 中西医结合 | 2026310028 | 栾雪婧 | 87.57 | 1 | 朱洁 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 |
|
| 100600 | 中西医结合 | 2026310091 | 马宏坤 | 89.57 | 1 | 申国明 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 |
|
| 100600 | 中西医结合 | 2026310043 | 肖琳钰 | 88 | 1 | 缪成贵 | 拟录取 | 非定向 | 申请考核 |
|
| 100600 | 中西医结合 | 2026310217 | 高天 | 85 | 2 | 缪成贵 |
|
|
|
|
| 100800 | 中药学 | 2026310012 | 李雅倩 | 88.29 | 1 | 查良平 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 100800 | 中药学 | 2026310152 | 张晨 | 88.14 | 1 | 陈卫东 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 100800 | 中药学 | 2026310064 | 何瑞曦 | 92.29 | 2 | 陈卫东 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 100800 | 中药学 | 2026310077 | 陈仕云 | 85 | 1 | 桂双英 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 | 安徽高等研究院专项 |
| 100800 | 中药学 | 2026310089 | 陈孟盈 | 91.13 | 2 | 桂双英 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 安徽高等研究院专项 |
| 100800 | 中药学 | 2026310037 | 李舒寒 | 92.86 | 1 | 桂双英 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 100800 | 中药学 | 2026310072 | 尹永飞 | 86.86 | 1 | 韩岚 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 100800 | 中药学 | 2026310120 | 张莉莉 | 81 | 1 | 姜辉 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 100800 | 中药学 | 2026310021 | 张璇 | 83 | 1 | 李庆林 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 | 省属高校项目制试点专项 |
| 100800 | 中药学 | 2026310099 | 凌民 | 69.86 | 1 | 李娴 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 | 省属高校项目制试点专项 |
| 100800 | 中药学 | 2026310034 | 方静 | 87.43 | 1 | 李真宝 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 100800 | 中药学 | 2026310116 | 杜天铱 | 86.43 | 1 | 凌代舜 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 100800 | 中药学 | 2026310176 | 完颜梦飞 | 87 | 1 | 刘吉开 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 100800 | 中药学 | 2026310080 | 王杰 | 87.14 | 1 | 马晓东 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 100800 | 中药学 | 2026310062 | 刘汶泽 | 89.88 | 1 | 彭灿 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 安徽高等研究院专项 |
| 100800 | 中药学 | 2026310063 | 孙媛媛 | 93.13 | 2 | 彭灿 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 安徽高等研究院专项 |
| 100800 | 中药学 | 2026310083 | 左亚锋 | 84 | 1 | 吴德玲 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 100800 | 中药学 | 2026310095 | 沈安鲁 | 87.14 | 1 | 许钒 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 100800 | 中药学 | 2026310135 | 王艺伟 | 86.86 | 1 | 颜海洋 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 100800 | 中药学 | 2026310042 | 廖梁秀 | 90.29 | 1 | 杨小龙 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 100800 | 中药学 | 2026310103 | 杨文硕 | 89.86 | 1 | 尹登科 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 100800 | 中药学 | 2026310165 | 高裕 | 90.71 | 1 | 张彩云 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 省属高校项目制试点专项 |
| 100800 | 中药学 | 2026310014 | 左豪杰 | 89.29 | 1 | 周安 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 省属高校项目制试点专项 |
| 100800 | 中药学 | 2026310137 | 孙浩然 | 弃考 |
| 周安 |
|
|
|
|
| 100800 | 中药学 | 2026310067 | 杨晨 | 89.43 | 1 | 朱国旗 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 省属高校项目制试点专项 |
| 105700 | 中医 | 2026310054 | 叶宇 | 90.14 | 1 | 程红亮 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310172 | 张宜廷 | 89.29 | 2 | 程红亮 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310082 | 苏星星 | 88.43 | 3 | 程红亮 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310208 | 谢苗苗 | 88.57 | 1 | 朱才丰 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310085 | 郎秋雯 | 88.71 | 1 | 李佩芳 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310198 | 吴三兵 | 90 | 1 | 杨永晖 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310114 | 张芬 | 88.71 | 2 | 杨永晖 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310141 | 李落意 | 88.14 | 1 | 李飞 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310038 | 李春宁 | 86 | 2 | 李飞 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310115 | 彭家丰 | 84.14 | 3 | 李飞 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310143 | 李宜真 | 90 | 1 | 蒋涛 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310187 | 桂美琳 | 82.57 | 2 | 蒋涛 |
|
|
|
|
| 105700 | 中医 | 2026310173 | 尹维帅 | 88 | 1 | 王颖 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310035 | 顾天琪 | 89.86 | 1 | 孙培养 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310050 | 张晓蒙 | 88.57 | 2 | 孙培养 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310128 | 张红星 | 90.5 | 1 | 朱俊琛 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310044 | 楚庆松 | 91 | 1 | 江渟 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310045 | 李海龙 | 90.75 | 1 | 张梅 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310205 | 张兴龙 | 89.25 | 1 | 李平 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310100 | 高婷 | 91 | 1 | 袁爱红 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310013 | 李明洋 | 90.5 | 2 | 袁爱红 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310078 | 纪翔 | 90.38 | 3 | 袁爱红 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310108 | 张宗逸 | 90.75 | 1 | 周正新 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310027 | 雍启正 | 91.13 | 1 | 肖洪波 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310179 | 李飞 | 92.5 | 1 | 杨骏 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310144 | 程鹏 | 91.38 | 2 | 杨骏 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310160 | 刘祥彪 | 93.43 | 1 | 黄传兵 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310110 | 杜蜀徽 | 91.57 | 2 | 黄传兵 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310086 | 戴浩然 | 91.43 | 3 | 黄传兵 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310159 | 叶哲 | 90.86 | 1 | 倪英群 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310113 | 贾雪雷 | 81.23 | 2 | 倪英群 |
|
|
|
|
| 105700 | 中医 | 2026310003 | 毛毓涵 | 弃考 |
| 倪英群 |
|
|
|
|
| 105700 | 中医 | 2026310057 | 李洋 | 94 | 1 | 刘健 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310126 | 程雪妮 | 93.23 | 2 | 刘健 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310224 | 张金山 | 91 | 1 | 曹云祥 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310158 | 王海宇 | 89.86 | 1 | 王胜 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310202 | 朱文新 | 89.29 | 1 | 汪元 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310025 | 李帅 | 86.43 | 1 | 刘怀珍 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310041 | 许博文 | 87.29 | 1 | 李泽庚 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310169 | 闫大伟 | 86.14 | 2 | 李泽庚 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310213 | 刘思诚 | 84.43 | 3 | 李泽庚 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310066 | 吴凯瑞 | 88.86 | 1 | 李学军 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310098 | 李婷婷 | 84.71 | 2 | 李学军 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310123 | 洪懿 | 84.14 | 3 | 李学军 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310026 | 徐成子 | 86.71 | 1 | 陈炜 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310010 | 栾军 | 84.57 | 2 | 陈炜 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310105 | 朱艳平 | 82.86 | 1 | 潘卫东 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310087 | 张孟雨 | 86.14 | 1 | 韩辉 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310036 | 王凤赢 | 83 | 2 | 韩辉 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310162 | 朱苏平 | 81.86 | 3 | 韩辉 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310155 | 周佳锋 | 84.29 | 1 | 李俊 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310111 | 陶舒畅 | 84.14 | 1 | 童佳兵 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310022 | 唐胜强 | 84 | 2 | 童佳兵 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310119 | 王刚 | 88.29 | 1 | 董婷 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310029 | 刘奇 | 88.25 | 1 | 汪美霞 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310090 | 康帅 | 81.25 | 2 | 汪美霞 |
|
|
|
|
| 105700 | 中医 | 2026310011 | 梁自强 | 88.13 | 1 | 曹仕健 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310039 | 吴亚婷 | 88.63 | 1 | 汪瀚 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310102 | 李玉娟 | 86 | 2 | 汪瀚 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310221 | 张丹妮 | 85.25 | 1 | 朱慧志 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310024 | 刘艳云 | 88 | 1 | 张娟 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310046 | 陈源 | 86 | 2 | 张娟 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310150 | 余家明 | 85 | 3 | 张娟 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310060 | 宁镇廉 | 86.5 | 1 | 王艳昕 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310134 | 桂钰 | 86.13 | 1 | 方向 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310177 | 丁文静 | 88.88 | 1 | 杨文明 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310008 | 李亚军 | 87.63 | 2 | 杨文明 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310076 | 宋宇琪 | 87.25 | 3 | 杨文明 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310191 | 肖许珍 | 82.25 | 4 | 杨文明 |
|
|
|
|
| 105700 | 中医 | 2026310059 | 张杰 | 91.57 | 1 | 喻绪恩 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310033 | 方明娟 | 90.43 | 1 | 胡文彬 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 | 省属高校项目制试点专项 |
| 105700 | 中医 | 2026310188 | 吕孟可 | 92.71 | 1 | 王共强 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310093 | 刘沁源 | 91 | 1 | 韩永升 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310019 | 朱凌 | 90.57 | 2 | 韩永升 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310075 | 李良勇 | 89.86 | 3 | 韩永升 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310020 | 朱郑阳 | 89.14 | 1 | 王东 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310032 | 王立媛 | 90.43 | 1 | 金华 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310048 | 胡泰然 | 90.29 | 2 | 金华 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310164 | 胡可心 | 89 | 3 | 金华 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310199 | 刘文丽 | 弃考 |
| 金华 |
|
|
|
|
| 105700 | 中医 | 2026310007 | 褚文丰 | 90.14 | 1 | 张念志 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310214 | 纪娟 | 89.86 | 2 | 张念志 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310130 | 汤磊磊 | 89.86 | 3 | 张念志 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310040 | 李保启 | 87.71 | 1 | 于庆生 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310215 | 王莹莹 | 84.29 | 2 | 于庆生 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310163 | 张万宗 | 83.14 | 3 | 于庆生 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310181 | 刘威 | 81.57 | 1 | 曹葆强 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310174 | 韩欣雨 | 82.57 | 1 | 赵卫东 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310031 | 盛晟 | 82.57 | 1 | 刘永明 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310184 | 江四华 | 弃考 |
| 刘永明 |
|
|
|
|
| 105700 | 中医 | 2026310183 | 冯辉 | 82.71 | 1 | 张琦 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310047 | 葛畅 | 81.28 | 1 | 杨顶权 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310156 | 李佳诺 | 84.43 | 1 | 查安生 | 拟录取 | 非定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310109 | 方拱北 | 84.29 | 1 | 李明 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310139 | 张润 | 84.29 | 2 | 李明 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|
| 105700 | 中医 | 2026310196 | 吕文辉 | 82.14 | 3 | 李明 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 | 储才计划 |
| 105700 | 中医 | 2026310131 | 周婧 | 90.86 | 1 | 董昌武 | 拟录取 | 定向 | 申请-考核 |
|